PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong

Rankings

RA
Canton
Club
Category
CH
Date
Men - 10 May 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Enchev Kalin 1'375 15 O40 Yvorne,  VD,  AVVF
2 Adatte Gaël 1'237 11 O40 Forward-Morges,  VD,  AVVF
3 Dabet Florent 1'207 10 O40 Yverdon,  VD,  AVVF
4 Osterlof Claes 1'192 10 O40 Forward-Morges,  VD,  AVVF
5 Stryjski Olivier 1'180 12 O40 Crissier,  VD,  AVVF
6 Cropt Ludovic 1'171 8 O40 Yvorne,  VD,  AVVF
7 Berger Nicolas 1'161 8 O40 Vevey,  VD,  AVVF
8 Király Gyula 1'118 8 O40 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
9 Aehrenbold Benoît 1'095 8 O40 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
10 Bonnefoi Ludovic 1'091 8 O40 Eysins,  VD,  AVVF
11 Lambelet Patrice 1'074 7 O40 Eysins,  VD,  AVVF
12 Thevenoz Kim 1'044 8 O40 Yverdon,  VD,  AVVF
12 Zufferey Benoît 1'044 6 O40 Yvorne,  VD,  AVVF
14 Roosli Christophe 1'041 7 O40 Forward-Morges,  VD,  AVVF
15 Guei Christian 1'036 4 O40 Romanel,  VD,  AVVF
16 Aebi Frédéric Yawo 1'033 4 O40 Romanel,  VD,  AVVF
17 Levet Alexandre 1'030 6 O40 Mézières,  VD,  AVVF
18 Lemoine Nicolas 1'028 6 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
19 Ramelet Jérôme 1'008 5 O40 Romanel,  VD,  AVVF
19 Sellem Johann 1'008 6 O40 Château d'Oex,  VD,  AVVF
21 Ben Youssef Badii 1'005 5 O40 Trams-Renens,  VD,  AVVF
22 Tyack Stephan 1'004 6 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
22 Alligné Sébastien 1'004 6 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
24 Mothes Julien 975 5 O40 Crissier,  VD,  AVVF
25 Bellas Jean 972 4 O40 Forward-Morges,  VD,  AVVF
26 Bertola Sébastien 945 6 O40 Trams-Renens,  VD,  AVVF
27 Bouvier Christophe 943 7 O40 Forward-Morges,  VD,  AVVF
28 Basset Thierry 942 4 O40 Eysins,  VD,  AVVF
29 Henderix Tom 938 4 O40 Mézières,  VD,  AVVF
30 Mellid Raphael 913 5 O40 Crissier,  VD,  AVVF
31 Schneiter Laurent 894 5 O40 Pully,  VD,  AVVF
32 Urfer Alexandre 877 4 O40 Bussigny,  VD,  AVVF
33 Teng Chhun 855 2 O40 Chexbres,  VD,  AVVF
34 Nguyen Ludovic 853 3 O40 Orbe,  VD,  AVVF
35 Kotlyarov Vladimir 852 5 O40 Eysins,  VD,  AVVF
36 Ali Badreddin 843 4 O40 Montreux-Riviera,  VD,  AVVF
37 Spillmann Adrian 831 2 O40 Crissier,  VD,  AVVF
38 Gazin Emeric 830 3 O40 Orbe,  VD,  AVVF
39 Sollberger Markus 823 3 O40 Nyon,  VD,  AVVF
40 Rajabi Jamshid 821 3 O40 Romanel,  VD,  AVVF
41 Tan Jacques 813 4 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
42 Bini Aldo 811 3 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
43 Vautier Denis 809 3 O40 Bougy,  VD,  AVVF
44 Prodon Laurent 788 3 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
45 Popov Sergey 779 3 O40 Eysins,  VD,  AVVF
46 Carvalho Rodrigues Bruno Miguel 777 2 O40 Yverdon,  VD,  AVVF
47 Phairage Jean-Marc 761 1 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
48 Baptiste Michäel 758 2 O40 Penthalaz,  VD,  AVVF
49 Mathier Vincent 752 2 O40 Rolle,  VD,  AVVF
49 Tailliez Sébastien 752 3 O40 Eysins,  VD,  AVVF
51 Dubrez Guillaume 748 2 O40 Bougy,  VD,  AVVF
52 Oji Christophe 742 2 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
53 Cornaz Laurent 740 2 O40 Romanel,  VD,  AVVF
54 Kissling Sacha 739 3 O40 Nyon,  VD,  AVVF
55 Marendaz Christophe 737 2 O40 Yverdon,  VD,  AVVF
56 Oriol Sylvain 730 2 O40 Yvorne,  VD,  AVVF
57 Schneider Benjamin 724 3 O40 Bussigny,  VD,  AVVF
57 Dan Radu 724 2 O40 Chexbres,  VD,  AVVF
59 Bagnoud Jérémie 721 2 O40 Gland,  VD,  AVVF
60 Leal Martinho 708 2 O40 Orbe,  VD,  AVVF
61 Santana David 697 3 O40 Orbe,  VD,  AVVF
61 Kharoune El-Hamid 697 1 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
63 Douchet Nelson 689 1 O40 Rolle,  VD,  AVVF
64 Wang Guangfeng 681 1 O40 Crissier,  VD,  AVVF
65 Henrys Nicolas 676 1 O40 Montreux-Riviera,  VD,  AVVF
66 Zaldivar Pierre 658 2 O40 Vaudoise-Assurances,  VD,  AVVF
67 Tadéoni Sébastien 656 1 O40 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
68 Zucchello Adrien 643 2 O40 Eysins,  VD,  AVVF
69 Vuissoz Xavier 640 1 O40 Montreux-Riviera,  VD,  AVVF
70 Ustiyanovych Nazariy 630 1 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
71 Tyrode Vincent 626 2 O40 Sainte-Croix,  VD,  AVVF
72 Stauffer Sylvain 623 1 O40 Penthalaz,  VD,  AVVF
73 Fontaine Benoit 606 1 O40 Penthalaz,  VD,  AVVF
74 Favrod Luc 600 1 O40 Mézières,  VD,  AVVF
75 Dubrez Johan 597 1 O40 Bougy,  VD,  AVVF
76 Maurer Nicolas 590 1 O40 Vaudoise-Assurances,  VD,  AVVF
77 Holdener Jérôme 581 1 O40 Rolle,  VD,  AVVF
78 Bürgi Yan 563 1 O40 Gland,  VD,  AVVF
79 Marques Da Silva Paulo 559 1 O40 Aigle,  VD,  AVVF
80 Marion Romain 546 1 O40 Sainte-Croix,  VD,  AVVF
81 Verrier Philippe Pascal 526 1 O40 Rolle,  VD,  AVVF
81 Sémoroz Alain 526 1 O40 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
83 Losey Patrick Henri 522 1 O40 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
84 Dürsteler Günther 518 1 O40 Rolle,  VD,  AVVF
Women - 10 May 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Erbetta Florence 782 6 O40 Montreux-Riviera,  VD,  AVVF
2 Fabbiani Paule 738 5 O40 Aigle,  VD,  AVVF
3 Demierre Mélanie 649 3 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
4 Terazzi Himali Virginia 609 2 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
5 Naef Céline 517 1 O40 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF