PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong

Rankings

RA
Canton
Club
Category
CH
Date
Men - 10 May 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Morales Donnez Vigo 752 1 U11 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
2 Madi Adam 741 2 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
3 Favrod-Coune Milo 737 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
4 Greco Leandro 729 2 U11 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
5 Raimbaud Timéo 727 2 U11 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
6 Geiser Mathieu 726 2 U11 Carouge,  GE,  AGTT
7 Knobel Thomas W. 722 2 U11 Rapperswil-Jona,  SG,  OTTV
8 Rapoula Clément 718 2 U11 La Chaux-de-Fonds,  NE,  ANJTT
9 Mounzer Sajed 715 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
10 Zinonidis Jaron 709 2 U11 Neuhausen,  SH,  OTTV
11 Trinh Wai-Lam 703 1 U11 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
12 Perrier Kylian 698 1 U11 Crissier,  VD,  AVVF
13 Lonak Jan-Immanuel 690 2 U11 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
14 Buchweitz Khean 687 2 U11 Dübendorf-Volketswil,  ZH,  OTTV
15 Spillmann Luca 684 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
16 Eggel Simon 663 1 U11 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
17 Perez Ethan 637 2 U11 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
18 Ismail Faris 629 1 U11 Wetzikon,  ZH,  OTTV
19 Roduit Gabriel 626 1 U11 Gland,  VD,  AVVF
20 Filipovic David 624 1 U11 Omega,  BE,  ANJTT
21 Hess Philip 623 1 U11 Meilen-Männedorf,  ZH,  OTTV
21 Honniball Charlie 623 1 U11 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
23 Rodrigues Thomas 622 1 U11 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
24 Arora Vivaan 621 1 U11 Affoltern A/A,  ZH,  OTTV
25 Weber Alexy 615 1 U11 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
26 Cavallin Timothée 613 1 U11 La Chaux-de-Fonds,  NE,  ANJTT
27 Kläsle Leo 612 1 U11 Ostermundigen,  BE,  MTTV
28 Fahrer Michaël 610 1 U11 Entente Pongiste Neuchâteloise,  NE,  ANJTT
29 Costes Eliot 609 1 U11 Châtelaine,  GE,  AGTT
30 Kohn Maxime 607 1 U11 Veyrier,  GE,  AGTT
31 Galley Florian 602 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
32 Keller Leon 593 1 U11 Lyss,  BE,  MTTV
32 Probst Jann 593 1 U11 Sarnen,  OW,  TTVI
34 Clerc Edgard 588 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
35 Fartoukh Heymann Seraphin 587 1 U11 Carouge,  GE,  AGTT
36 Dragusha Imtijaz 583 1 U11 St. Gallen,  SG,  OTTV
37 Gibbons Eytan 582 1 U11 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
38 Callipari Lorenzo 580 1 U11 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
39 Staberock Sébastian 579 1 U11 Veyrier,  GE,  AGTT
39 Lawrence Jonathan 579 1 U11 Gland,  VD,  AVVF
39 Zoppi Mauro 579 1 U11 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
42 Jang Yeseung 578 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
42 Imhof Axel 578 1 U11 Versoix,  GE,  AGTT
44 Al Awad Fares 575 1 U11 Lyss,  BE,  MTTV
45 Moittié Bakayoko Noam Alton 572 1 U11 Versoix,  GE,  AGTT
45 Hugounenq Marc 572 1 U11 Omega,  BE,  ANJTT
47 Weissbrodt Gabriel 569 1 U11 BW-Wollishofen,  ZH,  OTTV
48 Wagner Adrian 567 1 U11 Meilen-Männedorf,  ZH,  OTTV
49 Raguillet Podwika Frédéric 562 1 U11 Mandement,  GE,  AGTT
49 Liebrich Tobias 562 1 U11 Kriens,  LU,  TTVI
51 Gourven Kenzo 560 1 U11 Baar,  ZG,  TTVI
52 Böhler Marc 558 1 U11 Meilen-Männedorf,  ZH,  OTTV
53 Antonilli Livio 554 1 U11 Uster,  ZH,  OTTV
54 Eberhard Leon 549 1 U11 Neuhausen,  SH,  OTTV
55 Carrel Félicien 525 1 U11 Moutier,  BE,  ANJTT
56 Fazan Aaron 524 1 U11 Gland,  VD,  AVVF
57 Fournier James 519 1 U11 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
58 Kustos Julian 518 1 U11 Kirchberg,  BE,  MTTV
59 Höffgen Malik 515 1 U11 Dübendorf-Volketswil,  ZH,  OTTV
60 Castillo Gabriel 507 1 U11 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
61 Geranio Théo 502 1 U11 Versoix,  GE,  AGTT
61 Pataki Adam 502 1 U11 Nyon,  VD,  AVVF
63 Davidof-Pilgram Rafael 495 1 U11 Baar,  ZG,  TTVI
64 Salleras Hanzawa Kei 494 1 U11 Zürich-Affoltern,  ZH,  OTTV
65 Lizatovic Dominik 483 1 U11 Dierikon-Ebikon,  LU,  TTVI
Women - 10 May 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Wu Michelle 1'159 14 U11 Zürich-Affoltern,  ZH,  OTTV
2 Hu Enya Jiani 1'146 13 U11 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
3 Wu Emily 892 8 U11 Zürich-Affoltern,  ZH,  OTTV
4 Egli Kimmi 827 6 U11 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
5 Li Yuling 700 4 U11 Uster,  ZH,  OTTV
6 Hanus Natalia 647 2 U11 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
7 Drobnjak Julijana 601 1 U11 Bremgarten,  AG,  NWTTV
8 Sansonnens Ana 596 1 U11 Cortaillod,  NE,  ANJTT
9 Tan Amélie Ly Qing 593 1 U11 Lausanne,  VD,  AVVF
10 Hess Luzia 592 1 U11 Affoltern A/A,  ZH,  OTTV
11 Luo Evelyn 588 1 U11 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
12 Berdoz Diane 569 1 U11 Puplinge,  GE,  AGTT
13 Vicenzi Ellie 547 1 U11 Omega,  BE,  ANJTT
14 Schulze Janina 543 1 U11 Uster,  ZH,  OTTV
15 Schulze Annika 539 1 U11 Uster,  ZH,  OTTV
16 Koller Sina 512 1 U11 Herisau,  AR,  OTTV
17 Wang Carolin 506 1 U11 Frick,  AG,  NWTTV
18 Acklin Melina 505 1 U11 Frick,  AG,  NWTTV
19 Leonhardt Sophie 468 1 U11 Châtelaine,  GE,  AGTT
20 Leonhardt Alisa 464 1 U11 Châtelaine,  GE,  AGTT