PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong

Rankings

RA
Canton
Club
Category
CH
Date
Men - 10 May 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Stalder Silas 1'182 8 U13 Schenkon,  LU,  TTVI
2 Hurtado Charlie 1'165 9 U13 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
3 Sena Lawrence 1'121 8 U13 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
4 Amstad Aidan 1'058 5 U13 Neuhausen,  SH,  OTTV
5 Vignesh Gomathy Anirudh 1'029 4 U13 Silver Star,  GE,  AGTT
6 Provenzano Joshua 1'005 4 U13 St. Gallen,  SG,  OTTV
7 Porritt Balthazar 975 3 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
8 Casale Samuele 957 4 U13 Puplinge,  GE,  AGTT
9 Barke Léon 898 3 U13 Lausanne,  VD,  AVVF
10 Fischer Severin 895 3 U13 Gelterkinden,  BS,  NWTTV
10 Pigrum Daniel 895 3 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
12 Schmitt Joshua 881 3 U13 Châtelaine,  GE,  AGTT
12 Ander Fynn 881 3 U13 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
14 Meier Basile 880 3 U13 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
14 Guerrini Aurelio 880 4 U13 Omega,  BE,  ANJTT
16 Masurel Arthur 870 3 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
17 Wang Leon 860 3 U13 Frick,  AG,  NWTTV
18 Bindelli Louis 823 3 U13 Puplinge,  GE,  AGTT
19 Nyanguile Dan Gabriel 822 2 U13 Sierre,  VS,  AVVF
20 Coronado Léonardo 808 2 U13 Carouge,  GE,  AGTT
21 Williams Shia 805 3 U13 Lugano,  TI,  ATTT
22 Tavel Yann 789 2 U13 Lausanne,  VD,  AVVF
23 Zhou Lizhang 787 3 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
24 De Vries Gaël 782 2 U13 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
25 Bichsel Niklas 775 2 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
26 Frei Lenny 772 2 U13 Affoltern A/A,  ZH,  OTTV
27 Jordi Nelio 767 2 U13 Döttingen,  AG,  NWTTV
28 Waschkies Jannes 763 3 U13 Zürich-Affoltern,  ZH,  OTTV
29 Stucker Elian 754 2 U13 Entente Pongiste Neuchâteloise,  NE,  ANJTT
30 Kreyenbühl Timéo 749 2 U13 Ostermundigen,  BE,  MTTV
31 Rybak Alexander Michael 747 2 U13 Wetzikon,  ZH,  OTTV
32 Karpisek Dan 741 2 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
33 Naef Marius 739 2 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
34 Roubakine Joulan 734 2 U13 Lausanne,  VD,  AVVF
35 Schärer Till 714 2 U13 Basel,  BS,  NWTTV
36 Schwarz Finnien 709 2 U13 Affoltern A/A,  ZH,  OTTV
37 Mory Théo 705 2 U13 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
38 Bleus Ruven 703 2 U13 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
39 Milcu Sasha 697 2 U13 Bern,  BE,  MTTV
39 Kägi Juri 697 2 U13 Rapperswil-Jona,  SG,  OTTV
41 Marlow Paul 693 1 U13 Versoix,  GE,  AGTT
42 Ehrengruber Vinzent 691 1 U13 Urdorf,  ZH,  OTTV
43 Earl Lucas 690 2 U13 Gelterkinden,  BS,  NWTTV
44 Al Awad Asem 687 2 U13 Lyss,  BE,  MTTV
45 Truong David Minh 686 1 U13 Kloten,  ZH,  OTTV
46 Kulish Klim 684 1 U13 Omega,  BE,  ANJTT
46 Wildi Morris 684 2 U13 Burgdorf,  BE,  MTTV
48 Zinniker Tamin 683 2 U13 Zofingen,  AG,  NWTTV
49 Vessella Aleandro Valerio 679 1 U13 Aigle,  VD,  AVVF
49 Steffen Rico 679 1 U13 Wetzikon,  ZH,  OTTV
51 Katamay Ruben 677 1 U13 Oberwil,  BL,  NWTTV
52 Schneller Ryan 675 2 U13 Bremgarten,  AG,  NWTTV
52 Music Lopez Alen 675 2 U13 Emmen,  LU,  TTVI
54 Debenath Benjamin 671 2 U13 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
55 Merz Léo 669 2 U13 Vernier,  GE,  AGTT
56 Fahrer Timothé 668 2 U13 Entente Pongiste Neuchâteloise,  NE,  ANJTT
57 Kiefer Nicolaï 666 1 U13 Delémont,  JU,  ANJTT
58 Kholod Maxime 665 2 U13 Entente Pongiste Neuchâteloise,  NE,  ANJTT
59 Xie Jiaheng'S 663 1 U13 Silver Star,  GE,  AGTT
60 Rivier Quentin 662 1 U13 Nyon,  VD,  AVVF
61 Chaoui Milan 661 1 U13 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
62 Spiller Arlo 657 1 U13 Bernex,  GE,  AGTT
63 Selhofer Mathias 656 1 U13 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
64 Ferrari Miro 652 1 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
65 Noppeney Thomas 649 1 U13 Bern,  BE,  MTTV
66 Robert Paul 646 2 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
67 Scherwitz Mike 643 1 U13 Bremgarten,  AG,  NWTTV
68 Pradel Kim 642 1 U13 Uster,  ZH,  OTTV
69 Colamartino Kengyro 641 1 U13 Omega,  BE,  ANJTT
69 Menken Ben 641 1 U13 Wohlensee,  BE,  MTTV
71 D'Alfonso Victor 640 1 U13 Silver Star,  GE,  AGTT
72 Henriksson Sven 639 1 U13 Versoix,  GE,  AGTT
73 Robledo Gonzalo 637 1 U13 Veyrier,  GE,  AGTT
73 Hirter Altan 637 1 U13 Cortaillod,  NE,  ANJTT
73 Zimmermann Luis 637 1 U13 Bremgarten,  AG,  NWTTV
76 Toh William 636 1 U13 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
77 Zemp Luis 634 1 U13 Rapperswil-Jona,  SG,  OTTV
78 Müller Dario 633 1 U13 Bremgarten,  AG,  NWTTV
79 Gindrat Mathieu 631 1 U13 Silver Star,  GE,  AGTT
80 Frontil Elias 630 1 U13 Veyrier,  GE,  AGTT
80 Gadri Rayan 630 1 U13 La Chaux-de-Fonds,  NE,  ANJTT
80 Jan Livio 630 1 U13 La Chaux-de-Fonds,  NE,  ANJTT
80 Our Marvyn 630 1 U13 Omega,  BE,  ANJTT
80 La Mendola Noah 630 1 U13 Aigle,  VD,  AVVF
80 Riedo Damian 630 1 U13 Aarberg,  BE,  MTTV
80 Geelhaar Timo 630 1 U13 Frick,  AG,  NWTTV
80 Lukshin Jean-Paul 630 2 U13 Baar,  ZG,  TTVI
80 Radmann Simon 630 1 U13 Zug,  ZG,  TTVI
80 Corsano Liano 630 1 U13 Rothenburg,  LU,  TTVI
90 Chalmers Jake 629 1 U13 Versoix,  GE,  AGTT
91 Schacher Noe 628 1 U13 Bern,  BE,  MTTV
92 Du Jonas 626 1 U13 Meilen-Männedorf,  ZH,  OTTV
93 Bucher Raffael 625 1 U13 Gelterkinden,  BS,  NWTTV
93 Rothschild Louis 625 1 U13 Basel,  BS,  NWTTV
93 Boilleau Célestin 625 1 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
96 Leonhardt Noah 619 1 U13 Châtelaine,  GE,  AGTT
97 Maslet Matteo 617 1 U13 Cortaillod,  NE,  ANJTT
98 Hunkeler Luis 616 1 U13 Schenkon,  LU,  TTVI
99 Nixon Mathys 615 1 U13 Nyon,  VD,  AVVF
99 Varga Tamás 615 1 U13 Meilen-Männedorf,  ZH,  OTTV
99 Meier Marlon 615 1 U13 Schenkon,  LU,  TTVI
102 Honniball Romeo 613 1 U13 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
103 Matei Sebastian 611 1 U13 Bern,  BE,  MTTV
104 Noverraz Jack 606 1 U13 Veyrier,  GE,  AGTT
104 Walch Louis 606 1 U13 Thörishaus,  BE,  MTTV
Women - 10 May 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Ulrich Ilvi 1'155 14 U13 Rapperswil-Jona,  SG,  OTTV
2 Gajewska Julia 924 9 U13 St. Gallen,  SG,  OTTV
3 Liu Yue Yan 795 6 U13 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
4 Davis Leonie 726 2 U13 Wil SG,  SG,  OTTV
5 Jaber Tasnim 724 4 U13 Uster,  ZH,  OTTV
6 Orzati Alba 675 4 U13 Wädenswil,  ZH,  OTTV
7 Dang Norah 654 2 U13 Veyrier,  GE,  AGTT
8 Zürcher Lotta 630 1 U13 St. Gallen,  SG,  OTTV
9 Azapoglu Liliana 615 1 U13 St. Gallen,  SG,  OTTV
10 Polonchuk Mirage 605 1 U13 Basel,  BS,  NWTTV
11 Vuilleumier Elodie 604 2 U13 Crissier,  VD,  AVVF
12 Berdoz Nina 600 1 U13 Puplinge,  GE,  AGTT
13 Felder Tamina 599 1 U13 Olten,  SO,  NWTTV
14 Dang Mila 591 1 U13 Veyrier,  GE,  AGTT
15 Nikolic Mia 574 1 U13 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
16 Hrushevska Martha 546 1 U13 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
17 Alhajrachid Jihan 541 1 U13 Wil SG,  SG,  OTTV
18 Santos Matilde 522 1 U13 Bremgarten,  AG,  NWTTV
19 Heinimann Smilla 520 1 U13 Bern,  BE,  MTTV
20 Cattini Aline 519 1 U13 Horgen,  ZH,  OTTV
21 Betz Natalia 500 1 U13 Rapperswil-Jona,  SG,  OTTV
22 Varin Elena 498 1 U13 Porrentruy,  JU,  ANJTT
23 Anselmi Giulia 486 1 U13 Kirchberg,  BE,  MTTV
24 Abon Miley 481 1 U13 Vernier,  GE,  AGTT