Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | AVVF | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 40006 | |||||||||||||
Licenciés | 99
| |||||||||||||
Hommes | 77 | [ 78% ]
Femmes
| 22 | [ 22% ]
Juniors ▼ |
22 [ 22% ]
Actifs
| 41 [ 41% ]
Seniors ▼ |
36 [ 36% ]
|