Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | NWTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 60030 | |||||||||||||
Licenciés | 19
| |||||||||||||
Hommes | 18 | [ 95% ]
Femmes
| 1 | [ 5% ]
Juniors ▼ |
0 [ 0% ]
Actifs
| 5 [ 26% ]
Seniors ▼ |
14 [ 74% ]
|