PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong
Championnats AVVF par catégories Sun. 11.12.2022 Season 2022-2023
Licence Name Club Cat. Elo
Mixed Double U11-U19
-
Girls Double U11-U19
-
Boys Double U11-U13
-
Boys Double U15
-
Boys Double U17-U19
-
Men's Double O40
-
Double O50
-
Men's Double O60
-
Girls Singles U11-U19
-
Boys Singles U11-U13
-
Boys Singles U15
-
Boys Singles U17-U19
-
Men's Singles O40
-
Singles O50
-
Men's Singles O60-O90
-
421023 Aebi Frédéric Yawo Romanel O40 845 3
420009 Aïoutz David Rossens O40 572 1 Snga Thang Muon
418102 Aïoutz Olivier Rossens U17 995 5 Miller KarenFrésard Mathis
419051 Allard Yannis Bulle U17 958 3 Di Venuto ElisaMiller Chris
417041 Alligné Sébastien Lausanne O40 962 4 Pawelka Oliver
422160 Ameko Atiogbe Edem Lausanne O40 614 1
400617 Amiguet Jean-Jacques Romanel O65 747 2
422108 Bagnoud Axel Gland U15 690 1 Chabal Damien
422164 Bagnoud Jérémie Gland O40 631 1 Perreton Jean-François
422122 Barke Léon Lausanne U11 710 1 Tavel Yann
407068 Barth Luc Chexbres O50 832 2 Lambert Olivier
422119 Barthelet Thibaut Lausanne U15 753 1 Mouflard Jean
400533 Bienz Kurt Vaudoise-Assurances O65 856 4
421034 Bimond Emy Pully U19 597 1 2
422100 Bitschnau Théo Sion U17 672 1 Praplan Romain
422048 Bressoud Samuel Collombey-Muraz U17 648 1 Ducommun-Dit-Verron LolaDucommun Luc
422070 Casazza Lorenzo Fribourg U15 667 1
419055 Casellini Daniel Vevey O50 658 1 Giroud Michèle
421055 Chabal Damien Gland U15 626 2 Bagnoud Axel
400385 Chenaux Patrick Crissier O60 928 5 Pottier Philippe
417028 Clément Dylan Pully U17 968 6 Thaler Yohan
420049 Clerc Manon Collombey-Muraz U17 761 2 4 Ducommun LucMiller Karen
405342 Cornaz Laurent Romanel O40 689 2
402205 Couchepin Gaspard Martigny O40 1'046 6 Negoescu Radu
421004 Couchepin Nicolas Martigny U15 791 2 Karlen Noah
421003 Couchepin Quentin Martigny U13 908 3 Latif Imran
403442 Cropt Ludovic Yvorne O40 1'165 9 Zufferey Benoît
422133 Demierre Robin Mézières U13 630 1
422118 Derry Nao Gland U15 630 1 Martin Darin
422135 Di Simone Valentin Collombey-Muraz U15 588 1 Free / available
417032 Di Venuto Elisa Mézières U19 954 4 8 Allard YannisTassin Dilana
420052 Ducommun Luc Collombey-Muraz U17 808 2 Clerc ManonBressoud Samuel
422137 Ducommun-Dit-Verron Lola Collombey-Muraz U15 595 1 1 Bressoud Samuel
420047 Esseiva Victor Rossens U15 644 1 Ludy Zachary
501490 Folly Pierre Bulle O60 906 4 Sigg Jacques
416086 Frésard Mathis Rossens U17 1'142 8 Aïoutz Olivier
416035 Gachet Robin Bulle U19 1'262 14 Sando Zia
422096 Gendron Gregory Lausanne O40 1'146 8
404031 Giroud Michèle Grône O50 698 2 4 Casellini Daniel
401127 Giroud Pascal Grône O65 643 2 Wichser Jean-Marc
422109 Golay Thomas Gland U15 590 1
422128 Hofer Melvil Nyon U13 598 1 Mazzariol Célian
420033 Hussain Shalizeh Gland U15 600 1 1
102066 Isenrich Matthias Crissier O50 1'133 9
421062 Jaccard Antoine Nyon U17 606 1 Lehmann Ethan
420046 Jacquat Nathan Rossens U15 605 1
418018 Karlen Noah Lausanne U15 1'077 7 Couchepin Nicolas
405133 Király Gyula Montriond-Ouchy O40 1'071 6
401159 Lambert Olivier Chexbres O60 798 3 Barth Luc
421002 Latif Imran Vevey U13 864 3 Couchepin Quentin
422114 Lawrence Jayson Nyon U13 613 1 Rivier Quentin
422153 Lawrence Jonathan Gland U9 630 1 Pataki Adam
422126 Lehmann Ethan Nyon U15 620 1 Jaccard Antoine
419090 Levchenko Danil Nyon U17 598 1 Penon Arthur
419106 Ludy Zachary Rossens U15 626 1 Esseiva Victor
422130 Martin Darin Gland U15 630 1 Derry Nao
422140 Masson Christophe Dorénaz O40 630 1
422113 Mazzariol Célian Nyon U13 593 1 Hofer Melvil
400233 Mellid Antoine Lausanne O65 901 5 Pfefferle Patrick
421028 Michel Damien Rolle U17 694 2
419040 Miller Chris Rossens U15 944 3 Allard Yannis
418029 Miller Karen Rossens U19 724 2 3 Aïoutz OlivierClerc Manon
413017 Miningou Deo Cephas Yverdon O50 959 5
422139 Monaci Jules Collombey-Muraz U15 630 1
422088 Monteiro Willson Yverdon U19 630 1
422069 Morard Arno Fribourg U13 672 1
419091 Mouflard Jean Lausanne U15 816 3 Barthelet Thibaut
205108 Negoescu Radu Martigny O40 1'200 12 Couchepin Gaspard
421067 Ngom Joaquim Mézières U15 540 1
417017 Nguyen Minh Dung Romanel O65 725 3
422116 Nixon Mathys Nyon U13 575 1 Taing Tony
421074 Nyanguile Dan Gabriel Sierre U11 683 1 Roubakine Joulan
421069 Olgiati Samael Sierre U17 656 1
422056 Parvulesco Florian Rolle O50 703 1 Tolaj Isa
422157 Pataki Adam Nyon U9 630 1 Lawrence Jonathan
414077 Pawelka Oliver Lausanne O50 1'098 7 Alligné Sébastien
421060 Penon Arthur Nyon U17 583 1 Levchenko Danil
417005 Perreton Jean-François Gland O40 614 1 Bagnoud Jérémie
400223 Pfefferle Patrick Sion O65 947 5 Mellid Antoine
418049 Pham Hoang-Akira Gland U17 785 3 Plaetinck Kaito
421061 Plaetinck Kaito Nyon U17 763 2 Pham Hoang-Akira
400541 Pottier Philippe Crissier O65 932 4 Chenaux Patrick
418068 Praplan Romain Sion U17 751 2 Bitschnau Théo
409004 Pruvot Etienne Lausanne O50 866 4
400038 Quintin Lucien Lausanne O85 605 1
419079 Reichenbach Axel Bulle U17 991 7
422127 Rivier Quentin Nyon U11 567 1 Lawrence Jayson
420034 Rouault Stéphane Lausanne O50 578 1 Van De Poël Jean-François Maxime
422123 Roubakine Joulan Lausanne U13 687 1 Nyanguile Dan Gabriel
418089 Sando Zia Lausanne U19 1'131 9 Tassin DilanaGachet Robin
404086 Schaeffer Marc Bulle O50 862 3
421041 Sicovier Malo Montriond-Ouchy U17 668 2
421042 Sicovier Roman Montriond-Ouchy U17 687 1
400247 Sigg Jacques Bulle O65 1'048 6 Folly Pierre
404121 Silva-Zuleta Alfredo Romanel O60 1'130 7 Toumayeff Alexandre
420005 Snga Thang Muon Rossens O40 884 5 Aïoutz David
419099 Taing Tony Crissier U15 765 2 Nixon Mathys
419086 Tassin Dilana Lausanne U17 870 4 9 Sando ZiaDi Venuto Elisa
422124 Tavel Yann Lausanne U11 631 1 Barke Léon
416090 Thaler Yohan Vevey U17 1'105 8 Clément Dylan
404543 Tolaj Isa Collombey-Muraz O50 1'186 9 Parvulesco Florian
401303 Toumayeff Alexandre Romanel O50 1'054 8 Silva-Zuleta Alfredo
422170 Vallero Ruben Lausanne U15 630 1
422168 Van De Poël Jean-François Maxime Lausanne O50 630 1 Rouault Stéphane
400463 Vuagniaux Marcel Mézières O75 808 3
400408 Wichser Jean-Marc Fribourg O60 943 5 Giroud Pascal
419060 Wisser Hector Gland U17 588 1 Golay Thomas
403386 Zufferey Benoît Yvorne O40 1'063 6 Cropt Ludovic