PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong
Swiss Youth Championships Sat. 30.03.2019 - Sun. 31.03.2019 Season 2018-2019
Licence Name Club Cat. Elo
Mixed Doubles U11
-
Mixed Doubles U13
-
Boys Doubles U13
-
Boys Doubles U11
-
Girls Doubles U11
-
Girls Doubles U13
-
Girls Singles U11
-
Boys Singles U11
-
Girls Singles U13
-
Boys Singles U13
-
Mixed Doubles U15
-
Mixed Doubles U18
-
Girls Doubles U18
-
Boys Doubles U18
-
Boys Doubles U15
-
Girls Doubles U15
-
Girls Singles U15
-
Boys Singles U15
-
Boys Singles U18
-
Girls Singles U18
-
517053 Abalakov Fedor Worb U13 734 2 Jäggi Severin
516009 Abplanalp Dominik Köniz U15 923 5
714108 Aebersold Mara Uster U18 878 4 9 Pelz MattiStamm Ursina
114052 Aeschimann Teo Vernier U18 1'257 12 Darbellay Adrien
418102 Aïoutz Olivier Rossens U13 696 2 Wohlhauser Steven
115306 Alves Duval Nicola Versoix U15 926 4
618087 Andric Andrija Wettstein Basel U11 581 1
716062 Angst Jasmin Wädenswil U15 708 2 4 Ott LukasKeller Selina
111064 Anivarro Zabala Alejandro UGS-Chênois U18 1'263 12 Girma Messale
118060 Anspach Emma Bernex U13 575 1 1 Fischer Elisa
812007 Arnet Luca Rapid Luzern U18 1'369 15 Schmidli Ben
115183 Arpin Léo Châtelaine U13 869 4 Doutaz FannyFrésard Mathis
718121 Bärtschi Benjamin Young Stars ZH U13 671 2
714109 Bernet Melanie Neuhausen U15 976 5 11 Schärrer LivioPelz Lotta
517028 Besson Maël Burgdorf U13 879 3 Schmid Gabriel
716063 Blumer Dennis Wädenswil U15 805 3 Caneel Noah
514055 Blumer Noël Gilles Ostermundigen U15 964 5 Reinhard Louis
914120 Bomatter Castillo Juan Pedro T-Card U13 840 4 Oberhansli ThitiaWidmer Leon
416073 Bourquard Alice Lausanne U13 628 2 3 Burgat AlbanDoutaz Fanny
218070 Bovet Lenny Cortaillod U11 608 1 Schild Victor
718035 Burgat Adèle Affoltern A/A U11 579 1 1 Rabara VincentKühn Emma
717002 Burgat Alban Affoltern A/A U13 860 4 Bourquard AliceRaschle Adrian
813070 Burri Raymond Rapid Luzern U15 1'227 11 Keller SelinaRosenmund Janosch
114638 Bury Olbryan UGS-Chênois U15 1'181 11 Troeder Edouard
214054 Cambra Roberto La Chaux-de-Fonds U13 1'025 6 Panza TessaVepa Abishek
115525 Camin Esteban Carouge U15 882 4 Hug Johannes
717129 Caneel Noah BW-Wollishofen U15 970 4 Blumer Dennis
417028 Clément Dylan Pully U13 691 2 Mameli Gabriele
716002 Csikos Kata Wil SG U18 1'214 11 16 Moullet BarishHódi Beatrix
113032 Darbellay Adrien Vernier U18 1'162 10 Aeschimann Teo
117069 De Kalbermatten Nicolas UGS-Chênois U11 605 1 Delvecchio EllaDurrleman Samuel
117087 Delvecchio Amélie ZZ-Lancy U13 610 1 1 Dupuy Camponogara RobinOberhansli Thitia
118014 Delvecchio Ella ZZ-Lancy U11 585 1 1 De Kalbermatten NicolasGiezendanner Maéva
417032 Di Venuto Elisa Mézières U15 704 2 4 Jain KetanHubnerova Ester
818014 Diaz Amerigo Rapid Luzern U13 642 2 Senn Thimo
115121 Doutaz Fanny Châtelaine U13 1'017 6 12 Arpin LéoBourquard Alice
111074 Doutaz Johan Châtelaine U18 1'181 11 Ruch Julien
415641 Duflon Jérémy Vevey U18 1'170 10 Laurent Ludovic
115540 Dupuy Camponogara Robin ZZ-Lancy U13 762 2 Delvecchio AmélieLeullieux Jésus
117026 Durrleman Samuel UGS-Chênois U11 770 3 Sorrentino LéanaDe Kalbermatten Nicolas
818015 Egli Khenan Rapid Luzern U11 553 1 Kloss Michel
415101 Elsig Jan Sierre U18 1'185 10 Marsy Lucas
911116 Ernst Nathan Vevey U18 1'302 13 Mahon Sven
615070 Falconnier Timothy Rio-Star Muttenz U13 1'386 15 Renold RobinLilly Cynthia
118085 Fernandes Rodrigues Helder UGS-Chênois U11 618 1 Sansonnens Maxime
713036 Feuz Robin Affoltern A/A U18 1'215 11 Wetter Sven
117125 Fischer Elisa Bernex U13 582 1 1 Meier BenAnspach Emma
516005 Fischer Kai Heimberg U13 1'023 7 Morales Francisco
716127 Fleming Rafe T-Card U18 1'208 11 Marcarini Leandro
218077 Fleury Raian Omega U13 667 2 Sansonnens FannyYan Loran
417060 Formentin Maël Romanel U11 576 1
615071 Frank Oliver Rio-Star Muttenz U15 944 5 Vilic Tim
416086 Frésard Mathis Rossens U13 931 5 Arpin Léo
717103 Frey Adrian Wädenswil U15 845 3 Hegner Leo
416035 Gachet Robin Bulle U15 1'008 6 Jain Ketan
415522 Gäumann Kyton Domdidier U18 936 5 Repond Jonas
117068 Gehl Felix UGS-Chênois U13 830 3 Stoll YaraNerandzic Luka
118059 Generowicz Livia Châtelaine U11 574 1 1 Hurtado CharlieSorrentino Léana
913100 George Aarkash Köniz U18 1'327 14 Morales Samuel
814031 Gerber Adrian Rapid Luzern U13 857 4 Meier Ben
118031 Giezendanner Maéva ZZ-Lancy U11 640 1 2 Karlen NoahDelvecchio Ella
113011 Girma Messale Carouge U18 1'322 14 Anivarro Zabala Alejandro
616066 Gisler Yannis Basel U18 1'044 6 Mattmüller Jon
714111 Gmünder Nicolai Uster 10
718119 Gut Cyril Young Stars ZH U11 595 1 Gysler James
709119 Gutknecht Nina Uster 6 12
907009 Gutknecht-Schaad Susanne Uster O50 2 5
211031 Guyaz Loïc La Chaux-de-Fonds U18 1'094 8 Vaucher Julien
718090 Gysler James Wädenswil U11 617 1 Gut Cyril
990237 Hanhart Monika Uster
718125 Hanhart Norina Uster U11 567 1 1 Schnipp GabrielUlrich Ilvi
711066 Hardmeier Elias Neuhausen U18 1'742 20 Stamm UrsinaSchärrer Mauro
112024 Hasler Braden Châtelaine U18 1'365 15 Poujoulat Bastien
615032 Hasse Julia Bremgarten U15 734 2 5 Ulrich NumaLilly Cynthia
714010 Hegner Leo Wädenswil U15 973 5 Frey Adrian
115511 Heinen Colette Silver Star U15 755 2 5 Tullii Nina
818047 Hennige Matteo Kriens U13 681 2 Michel Janosch
818019 Henseler Sergio Rapid Luzern U11 546 1 Thaddey Nicola
716093 Hódi Beatrix Winterthur U18 1'091 9 14 Schärrer MauroCsikos Kata
518059 Hostettler Leon Ostermundigen U11 674 2 Roth Dan
115534 Hubnerova Ester ZZ-Lancy U15 699 2 4 Prouvoyeur MattiDi Venuto Elisa
517044 Hug Johannes Worb U15 814 3 Camin Esteban
118020 Hurtado Charlie Châtelaine U11 680 2 Generowicz LiviaStone Richard
718114 Jaeggi Amy Horgen U11 588 1 1 Meier Amira
990234 Jaeggi Beat Horgen
714061 Jaeggi Dylan Horgen
618016 Jäggi Severin Bremgarten U13 729 2 Abalakov Fedor
114054 Jain Ketan Gland U15 1'195 10 Di Venuto ElisaGachet Robin
911002 Jayanetti Lakith Neuhausen U18 1'487 17 Pelz Matti
503457 Jörg Patrick Hindelbank 9
414024 Joshi Chinmay Dübendorf-Volketswil U15 987 5 Senn Valentin
715008 Jund Patrick Rapperswil-Jona U18 1'437 16 Renold Jannick
714025 Kälin Manuel Rapperswil-Jona U15 857 3
114047 Karam Salim Vernier U18 1'573 18 Maurer LudivineStoll Loïc
418018 Karlen Noah Lausanne U11 744 2 Giezendanner MaévaYeung Arvin
816055 Keller Selina Rapid Luzern U15 736 2 5 Burri RaymondAngst Jasmin
718118 Keusch Lenni Young Stars ZH U11 707 2 Völkel VanessaMeythaler Aurel
716048 Keusch Noe Young Stars ZH U13 1'209 10 Rosset SerainaScherer Severin
616064 Kleinferchner Isabelle Wettingen U13 584 1 1 Raschle Adrian
818048 Kloss Michel Kriens U11 605 1 Egli Khenan
818049 Kronenberg David Kriens U11 524 1
818054 Kryenbühl Salomon Baar U11 685 2 Rasch Loic
618084 Kühn Emma Wettstein Basel U11 656 1 2 Burgat Adèle
717078 Landolt Marc Wetzikon U11 580 1 Meier AmiraSchnipp Gabriel
912021 Laurent Ludovic Lausanne U18 1'160 10 Duflon Jérémy
112079 Layani Joël UGS-Chênois U18 1'334 14 Pedrazzani Luca
514063 Leiser Yannick Lyss U18 943 5 Mathys Dario
115242 Leullieux Jésus Meyrin U13 737 2 Dupuy Camponogara Robin
412084 Levêque Luan Gland U18 781 3 6 Romanens BastienTroeder Sarah
613012 Lilly Cynthia Basel U15 882 4 8 Falconnier TimothyHasse Julia
612010 Lilly Jack Frick U18 1'182 10 Ondis Jozef Jun
816056 Lobato Max Rapid Luzern U15 788 3
218060 Luong Louis La Chaux-de-Fonds U15 776 3 Poudens Alexis
911115 Mahon Sven Vevey U18 1'305 13 Ernst Nathan
417075 Mameli Gabriele Pully U13 687 2 Clément Dylan
716065 Marcarini Leandro Wädenswil U18 1'145 9 Fleming Rafe
412063 Marsy Lucas Gland U18 1'120 9 Elsig Jan
511083 Mathys Dario Lyss U18 1'052 7 Leiser Yannick
500369 Mathys Heinz Lyss
511082 Mathys Jessica Lyss
611013 Mattmüller Jon Basel U18 1'165 10 Gisler Yannis
114046 Maurer Ludivine Vernier U18 1'141 9 15 Karam SalimNguyen Phuong Trinh
115516 Mazzarolo Alessio Meyrin U13 720 2
718148 Meier Amira Kloten U11 566 1 1 Landolt MarcJaeggi Amy
816021 Meier Ben Rapid Luzern U13 980 5 Fischer ElisaGerber Adrian
717117 Meythaler Aurel Young Stars ZH U11 616 1 Keusch Lenni
816038 Michel Janosch Kriens U13 752 2 Hennige Matteo
418091 Michelot Erwan Domdidier U13 674 2
816049 Mirza Dean Baar U13 788 3 Mirza Raees
816048 Mirza Raees Baar U15 1'031 6 Mirza Dean
913045 Mischler Lucas Châtelaine U18 1'467 16 Troeder SarahRomanens Bastien
617072 Mohr Nelly Spreitenbach U13 610 1 1 Morales Francisco
515161 Morales Francisco Bern U13 830 3 Mohr NellyFischer Kai
513028 Morales Samuel Heimberg U18 1'403 15 George Aarkash
114051 Morgan Beñat Vernier U18 1'258 12 Ponomarenko Vassili
211054 Moullet Barish La Chaux-de-Fonds U18 1'723 19 Csikos KataOsiro Shinohara Pedro Ryu
118016 Nerandzic Luka Veyrier U13 723 2 Gehl Felix
613056 Neuffer Yannick Rio-Star Muttenz U18 1'051 7 Röder Nick
416081 Nguyen Phuong Trinh Lausanne U18 698 2 5 Maurer Ludivine
118087 Oberhansli Thitia UGS-Chênois U13 589 1 1 Bomatter Castillo Juan PedroDelvecchio Amélie
618078 Omlin Jeffrey Rio-Star Muttenz U13 736 2
710044 Ondis Jozef Jun Neuhausen U18 1'354 14 Lilly Jack
516032 Oppliger Manuel Belp U15 939 5 Wittwer Ramon
718106 Orzati Alessandro Wädenswil U11 534 1 Schlatter Nino
611050 Osiro Shinohara Pedro Ryu T-Card U18 1'692 19 Moullet Barish
713021 Ott Lukas Wädenswil U15 1'505 17 Angst JasminSchärrer Livio
216054 Panza Tessa La Chaux-de-Fonds U13 735 2 5 Cambra RobertoStoll Yara
113069 Pedrazzani Luca UGS-Chênois U18 1'101 9 Layani Joël
715027 Pelz Lotta Neuhausen U13 947 5 10 Renold RobinBernet Melanie
715026 Pelz Matti Neuhausen U18 1'534 17 Aebersold MaraJayanetti Lakith
516055 Pham Julia Thörishaus U15 675 2 3 Reinhard LouisPrebeck Lisa
818026 Pinto Sbarra Alessandra Rapid Luzern U11 535 1 1 Thaddey NicolaVölkel Vanessa
114050 Ponomarenko Vassili Vernier U18 1'278 12 Morgan Beñat
217013 Poudens Alexis La Chaux-de-Fonds U15 1'096 8 Luong Louis
113047 Poujoulat Bastien Vernier U18 1'378 15 Hasler Braden
515852 Prebeck Lisa Lyss U15 689 2 3 Riesco ManricoPham Julia
114618 Prouvoyeur Matti ZZ-Lancy U15 1'079 7 Hubnerova Ester
717159 Rabara Vincent Neuhausen U11 685 2 Burgat AdèleUlrich Levi
818053 Rasch Loic Baar U13 661 2 Kryenbühl Salomon
716011 Raschle Adrian Affoltern A/A U13 890 4 Kleinferchner IsabelleBurgat Alban
516029 Reinhard Louis Münsingen U15 874 4 Pham JuliaBlumer Noël Gilles
610020 Renold Jannick Bremgarten U18 1'472 17 Jund Patrick
614017 Renold Robin Bremgarten U13 1'286 13 Pelz LottaFalconnier Timothy
414050 Repond Jonas Bulle U18 1'113 8 Gäumann Kyton
116099 Reymond Mathias UGS-Chênois U15 863 4 Rubel Sebastian
714012 Riesco Manrico Wädenswil U15 1'155 9 Prebeck LisaUlrich Numa
615037 Röder Nick Bremgarten U18 977 5 Neuffer Yannick
412005 Romanens Bastien Vevey U18 1'537 17 Levêque LuanMischler Lucas
815404 Rosenmund Janosch Rapid Luzern U15 1'164 10 Burri Raymond
718007 Rosset Seraina Neuhausen U13 678 2 3 Keusch NoeSierra Lia
518053 Roth Dan Köniz U11 559 1 Hostettler Leon
116085 Rubel Sebastian UGS-Chênois U15 1'010 6 Reymond Mathias
112070 Ruch Julien Châtelaine U18 1'048 7 Doutaz Johan
990223 Ruof Claudia Bern
518020 Ruof Lukas Bern U13 671 2 Sasdi Elias
990224 Ruof Markus Bern
618017 Sami Marco Bremgarten U11 596 1 Ulrich Nolan
217081 Sansonnens Fanny Omega U13 548 1 1 Fleury RaianWang Ning
217082 Sansonnens Maxime Omega U11 615 1 Fernandes Rodrigues Helder
518057 Sasdi Elias Bern U13 676 2 Ruof Lukas
713057 Schärrer Livio Neuhausen U15 1'281 12 Bernet MelanieOtt Lukas
712071 Schärrer Mauro Neuhausen U18 1'615 18 Hódi BeatrixHardmeier Elias
615058 Scherer Severin Young Stars ZH U13 982 5 Sierra LiaKeusch Noe
218079 Schild Victor Côte Peseux U11 531 1 Bovet Lenny
718172 Schlatter Nino Wädenswil U11 623 1 Orzati Alessandro
517014 Schmid Gabriel Ostermundigen U13 873 4 Besson Maël
601438 Schmidle Andreas Frick
813052 Schmidli Ben Rapid Luzern U18 1'449 16 Arnet Luca
717127 Schneider Ben Uster U11 554 1
513052 Schneider Patrick Port U18 1'262 12
718141 Schnipp Gabriel Uster U11 674 2 Hanhart NorinaLandolt Marc
716100 Schudel Cyrill St. Gallen U13 940 5 Vilaysane Jason
221005 Schwab Olivier Omega
817031 Senn Thimo Rapid Luzern U13 780 3 Diaz Amerigo
715084 Senn Valentin Uster U15 1'047 7 Joshi Chinmay
718124 Sierra Lia Uster U13 549 1 1 Scherer SeverinRosset Seraina
118108 Sorrentino Léana UGS-Chênois U11 588 1 1 Durrleman SamuelGenerowicz Livia
711076 Stamm Ursina Wädenswil U18 1'102 8 14 Hardmeier EliasAebersold Mara
113058 Stoll Loïc ZZ-Lancy U18 1'553 18 Karam Salim
116077 Stoll Yara UGS-Chênois U13 673 2 3 Gehl FelixPanza Tessa
117093 Stone Richard Châtelaine U11 679 2 Hurtado Charlie
818028 Thaddey Nicola Rapid Luzern U11 552 1 Pinto Sbarra AlessandraHenseler Sergio
114598 Troeder Edouard UGS-Chênois U15 1'154 10 Tullii NinaBury Olbryan
116076 Troeder Sarah UGS-Chênois U18 714 2 5 Mischler LucasLevêque Luan
214292 Tullii Nina La Chaux-de-Fonds U15 1'078 7 13 Troeder EdouardHeinen Colette
521057 Ulrich Dana Lyss
718091 Ulrich Ilvi Wädenswil U11 627 1 1 Ulrich LeviHanhart Norina
717104 Ulrich Levi Wädenswil U11 739 2 Ulrich IlviRabara Vincent
518071 Ulrich Nolan Lyss U11 580 1 Sami Marco
715052 Ulrich Numa Wädenswil U15 1'364 15 Hasse JuliaRiesco Manrico
990229 Ulrich Ramona Lyss
990228 Ulrich Stefan Lyss
414010 Vaucher Julien Côte Peseux U18 1'169 10 Guyaz Loïc
114036 Vepa Abishek Meyrin U13 1'013 6 Cambra Roberto
112028 Vepa Chaitanya Meyrin U15 1'409 15 Vepa Siddharth
112029 Vepa Siddharth Meyrin U15 1'415 16 Vepa Chaitanya
516044 Veraguth Luca Burgdorf U18 954 6
718127 Vilaysane Jason St. Gallen U13 771 3 Schudel Cyrill
713065 Vilic Tim St. Gallen U15 1'014 6 Frank Oliver
990233 Völkel Ramona Frick
618080 Völkel Vanessa Frick U11 610 1 1 Keusch LenniPinto Sbarra Alessandra
118077 Wang Ning Carouge U13 707 2 4 Widmer LeonSansonnens Fanny
712036 Wetter Sven Rapperswil-Jona U18 1'021 6 Feuz Robin
815408 Wettstein Karim Rapid Luzern U15 913 4 Worlitschek Flurin
717077 Widmer Leon Wetzikon U13 1'018 6 Wang NingBomatter Castillo Juan Pedro
514016 Wittwer Ramon Burgdorf U15 1'134 9 Oppliger Manuel
418104 Wohlhauser Steven Rossens U13 695 2 Aïoutz Olivier
815304 Worlitschek Flurin Rapid Luzern U15 1'075 8 Wettstein Karim
218080 Yan Loran Côte Peseux U13 717 2 Fleury Raian
117120 Yeo Annabelle Silver Star U13 711 2 4 Yeo Isabelle
117121 Yeo Isabelle Silver Star U13 705 2 4 Yeo Annabelle
990226 Yeung Alan Rolle
418084 Yeung Arvin Rolle U11 692 2 Karlen Noah
990225 Yeung Kennix Rolle
418076 Zhou Ruiyuan Jade Forward-Morges U13 653 1 2
615055 Zöllig Mirco Bremgarten U18 1'067 7
701937 Zwald René Horgen