PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong
Erra Team Challenge Sun. 18.09.2022 Season 2022-2023
Licence Name Club Cat. Elo
Single A19
-
Single A16
-
Single B12
-
Single C8
-
Single D5
-
Single D2
-
Single O40
-
Single U17
-
Single U15
-
Single U13
-
Double A (D1-A20)
-
Double C7 (D1-C7)
-
520079 Aufdereggen Samuel Bern U19 743 2
722053 Azar Liam Affoltern A/A U15 630 1 Burgat Adèle
322001 Berini Roque Associazione Bellinzonese Tennistavolo 809 3
819006 Betschart Justin Rapid Luzern U13 815 3
721142 Bichsel Niklas Young Stars ZH U13 585 1
719187 Bradac Domagoj Zürich-Affoltern 964 5 Kiritharan Gishok
611040 Brandao Toni Lenzburg O50 892 4 Stubner Daniel
718035 Burgat Adèle Affoltern A/A U15 661 2 3 Azar Liam
717002 Burgat Alban Affoltern A/A U17 1'280 13 Raschle Adrian
909028 Burgermeister Fabio Wil SG 1'301 13 Graf Manuel
705068 Busslinger Julian Young Stars ZH 1'602 18 Caneel Noah
717129 Caneel Noah Young Stars ZH U19 1'402 15 Busslinger Julian
514084 Chvojan Joel Rio-Star Muttenz 1'123 8 Ruggio-Williams Barbara
622052 Cizmic Dino Rio-Star Muttenz 1'440 16 Frank Oliver
718168 Csucs Laszlo Janos Embrachertal 1'065 7
816008 Cuthbertson Andrew Reussbühl O60 1'100 7
722092 Davis Leonie Wil SG U13 630 1 1
717022 Dekanov Paul Wollerau O40 899 4 Sigwart Christoph
812006 Dokic Zoran Rapid Luzern 1'094 8
816017 Duong Duy Emmen O40 905 4
719130 Eckert Osia Uster U17 775 3
821036 Egli Kimmi Rapid Luzern U11 600 1 1
817056 Fässler Andreas Goldau O40 1'036 6 Kehret Kim
615071 Frank Oliver Rio-Star Muttenz U19 1'253 12 Cizmic Dino
520053 Freudiger Elias Langnau U17 776 2
416035 Gachet Robin Bulle U19 1'335 14
718036 Geldard Oliver Affoltern A/A U17 709 2 Rutishauser Michael
617030 Gianetto Nicolás Rio-Star Muttenz U19 962 5 Zargoush Mohammad
722036 Gloor Markus Affoltern A/A O50 630 1
300322 Gomez Jordi Lugano 1'324 15
722202 Graf Arno Buchs Zürich O50 715 2
702055 Graf Manuel Wil SG 1'286 13 Burgermeister Fabio
718109 Helg Remo Ettenhausen U19 825 3
819052 Herold Ralf Dierikon-Ebikon O40 723 2
722051 Hess Cyril Affoltern A/A U13 630 1
502238 Hintz Rajan Rapperswil-Jona O40 1'634 19
721002 Holdener Andrin Horgen U15 843 3 Ünal Luis
711079 Holzinger Svenja Affoltern A/A 1'138 9 15 Potoplyak Grygoriy
522023 Horisberger Fabio Kirchberg U15 630 1 Singh Kismetjeet
712174 Imamoglu Emre Deniz Young Stars ZH 890 4 Karpisek Josua
700558 Jansen Christian Wil SG 905 4
715008 Jund Patrick Rapperswil-Jona 1'506 17
717138 Karpisek Josua Young Stars ZH U17 1'025 5 Imamoglu Emre Deniz
715166 Keel Manuel Bronschhofen O40 1'216 11
821009 Kehret Kim Goldau 724 2 4 Fässler Andreas
513056 Kiehl Nico Goldau 1'109 8 Küng Raphael
712081 Kiritharan Gishok Dietikon-Weiningen 737 2 Bradac Domagoj
704093 Klee Tobias Affoltern A/A 1'510 17 Von Däniken Samir
517019 Kocher Timo Kirchberg U19 1'068 6 Merz Lukas
719186 Krause Moritz Rapperswil-Jona U15 929 4
716094 Kreiner Bruno Baden-Wettingen 1'135 9
803166 Küng Raphael Goldau 1'306 13 Kiehl Nico
520007 Kurmann Noa Bern U15 692 2
521002 Lamon Oscar Bern U15 1'009 5 Wittwer Martin
816040 Lapcevic Mile Dierikon-Ebikon O60 913 4
716125 Lauer Thomas Herisau 850 4 Moser Alexander
808034 Lichtin Fabian Rapid Luzern 1'120 9
706016 Lor Chunghang Dübendorf-Volketswil 938 5
822015 Lottenbach Till Sarnen U15 630 1
716065 Marcarini Leandro Wädenswil 1'240 12
716064 Marcarini Marco Wädenswil O50 1'086 7 Schultze Tobias
713159 Mätzener Dominik Young Stars ZH 986 5
718148 Meier Amira Kloten U15 733 2 5
816021 Meier Ben Rapid Luzern U17 1'412 16 Worlitschek Flurin
914540 Merk Melanie T-Card U17 1'316 13 18
511068 Merz Lukas Kirchberg 1'085 8 Kocher Timo
319006 Morettini Omar Tenero U19 782 2
721041 Moser Alexander St. Gallen 781 3 Lauer Thomas
721122 Naef Marius Young Stars ZH U13 577 1
719122 Naef Nicolas Young Stars ZH U15 835 3
720076 Negro Joachim Zürich-Affoltern O50 720 2
613056 Neuffer Yannick Rio-Star Muttenz 1'216 11
520072 Ng Jonas Kirchberg U15 652 2 Roth Dan
619061 Nussbaumer Ruben Rio-Star Muttenz U15 964 5
618078 Omlin Jeffrey Rio-Star Muttenz U17 1'140 9 Senn Leandro
522020 Pan Toni Bern U15 644 1
712122 Pettikoffer Christian T-Card 964 5 Rabara Vincent
519059 Pimple Sadashiv Solothurn O40 840 3
722189 Potoplyak Grygoriy Zürich-Affoltern O65 1'169 9 Holzinger Svenja
717159 Rabara Vincent Young Stars ZH U15 856 4 Pettikoffer Christian
716011 Raschle Adrian Affoltern A/A U17 1'210 11 Burgat Alban
300762 Rezzonico Daniele Lugano O65 966 5
601185 Roccioletti Ottavio Aarau O80 775 2
714068 Rösner Enrico Affoltern A/A 600 1
518053 Roth Dan Kirchberg U15 866 4 Ng Jonas
318005 Ruggio-Williams Barbara Lugano O40 1'101 9 14 Chvojan Joel
718037 Rutishauser Michael Affoltern A/A U17 755 2 Geldard Oliver
713057 Schärrer Livio Neuhausen U19 1'514 17
716017 Schefer Martin Wallenwil O40 747 2
619087 Schenk Thomas Zofingen O50 601 1
719011 Schmidt Axel Gossau St.Gallen O50 771 2
719160 Schmidt Matthias Ettenhausen O40 1'149 9
515281 Schneider Franz Port O50 965 4
513052 Schneider Patrick Port 1'374 16
717054 Schochet Guy Young Stars ZH O40 1'085 8
722093 Schultze Tobias Pinguin Zürich 933 5 Marcarini Marco
518015 Schüpbach Jamie Bern U19 993 5
616045 Senn Leandro Frick U17 1'078 7 Omlin Jeffrey
821008 Shllaku Vehbi Goldau 672 2
720116 Sidler Daniel Höngg 739 2
616071 Sieber Stefan Baden-Wettingen O40 1'158 8 Williams Andrew
721020 Sigwart Christoph Affoltern A/A O60 669 2 Dekanov Paul
522022 Singh Kismetjeet Kirchberg U15 630 1 Horisberger Fabio
701537 Spahiu Belul Lenzburg O40 1'330 14
719071 Spieler Marc Rapperswil-Jona U17 961 5
620024 Spuhler Joschua Rio-Star Muttenz U19 1'329 12 Tarashev Alec Nikolov
520016 Stalder Josua Bern U15 705 2
721123 Stifter Gian Young Stars ZH U17 1'064 6 Wildberger Jill
518063 Straumann Alessio Burgdorf U17 1'027 7
914014 Stubner Daniel Oberrohrdorf O50 1'018 6 Brandao Toni
616067 Stutz Rainer Baden-Wettingen O50 963 5
615074 Tarashev Alec Nikolov Young Stars ZH 1'190 9 Spuhler Joschua
818028 Thaddey Nicola Rapid Luzern U15 894 4
721005 Ünal Luis Horgen U13 606 1 Holdener Andrin
711140 Von Däniken Samir Young Stars ZH 1'532 18 Klee Tobias
720028 Von Känel Matthias Seebach-Kügeliloo O40 663 2
718143 Wildberger Jill Young Stars ZH U19 884 3 7 Stifter Gian
318006 Williams Andrew Lugano O50 1'319 15 Sieber Stefan
914240 Williams Shia Lugano U13 760 2
500251 Wittwer Martin Bern O50 1'075 7 Lamon Oscar
815304 Worlitschek Flurin Rapid Luzern U19 1'432 16 Meier Ben
618004 Zargoush Mohammad Rio-Star Muttenz 818 3 Gianetto Nicolás
701925 Zingg Jürg Rapid Luzern O50 997 6