Championnats Suisses Jeunesse - 30.03.2019 / 31.03.2019
Statistiques des inscriptions globales
Total | 136 |
|
|
|
Hommes | 109 | 80.1% |
Femmes | 27 | 19.9% |
|
|
|
Séries A | 10 | 7.4% |
Séries B | 15 | 11.0% |
Séries C | 30 | 22.1% |
Séries D | 66 | 48.5% |
|
|
|
Juniors (Uxx) | 121 | 89.0% |
Actifs | 15 | 11.0% |
Seniors (Oxx) | 0 | 0.0% |
|
|
|
AGTT | 29 | 21.3% |
ANJTT | 10 | 7.4% |
ATTT | 0 | 0.0% |
AVVF | 19 | 14.0% |
MTTV | 20 | 14.7% |
NWTTV | 6 | 4.4% |
OTTV | 30 | 22.1% |
TTVI | 4 | 2.9% |
T-Cards | 18 | 13.2% |
|
|
|
UGS-Chênois | 14 | 10.3% |
Neuhausen | 10 | 7.4% |
Lyss | 9 | 6.6% |
La Chaux-de-Fonds | 7 | 5.1% |
ZZ-Lancy | 5 | 3.7% |
Uster | 5 | 3.7% |
| 5 | 3.7% |
Meyrin | 5 | 3.7% |
Vevey | 4 | 2.9% |
Baar | 4 | 2.9% |
Châtelaine | 3 | 2.2% |
Lausanne | 3 | 2.2% |
Rossens | 3 | 2.2% |
Côte Peseux | 3 | 2.2% |
Affoltern A/A | 3 | 2.2% |
Ostermundigen | 3 | 2.2% |
T-Card | 3 | 2.2% |
Rio-Star Muttenz | 3 | 2.2% |
Bern | 3 | 2.2% |
Burgdorf | 3 | 2.2% |
Gland | 2 | 1.5% |
Wädenswil | 2 | 1.5% |
Domdidier | 2 | 1.5% |
Wetzikon | 2 | 1.5% |
Frick | 2 | 1.5% |
TTC Frick | 2 | 1.5% |
Pully | 2 | 1.5% |
Heimberg | 2 | 1.5% |
Köniz | 2 | 1.5% |
Vernier | 2 | 1.5% |
St. Gallen | 2 | 1.5% |
TTC Bern | 2 | 1.5% |
Wil SG | 1 | 0.7% |
Omega Bienne | 1 | 0.7% |
Winterthur | 1 | 0.7% |
Horgen | 1 | 0.7% |
Bulle | 1 | 0.7% |
Sierre | 1 | 0.7% |
Bremgarten | 1 | 0.7% |
Rapperswil-Jona | 1 | 0.7% |
Port | 1 | 0.7% |
Belp | 1 | 0.7% |
Young Stars ZH | 1 | 0.7% |
Kloten | 1 | 0.7% |
Münsingen | 1 | 0.7% |
Rolle | 1 | 0.7% |
Participants par club
Résultats par club