Profil
|
Compétitions
|
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | AGTT | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 10002 | |||||||||||||
Licenciés | 46
| |||||||||||||
Hommes | 40 | [ 87% ]
Femmes
| 6 | [ 13% ]
Juniors ▼ |
11 [ 24% ]
Actifs
| 12 [ 26% ]
Seniors ▼ |
23 [ 50% ]
|