Profil
|
Compétitions
|
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | ANJTT | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 20058 | |||||||||||||
Licenciés | 26
| |||||||||||||
Hommes | 26 | [ 100% ]
Femmes
| 0 | [ 0% ]
Juniors ▼ |
5 [ 19% ]
Actifs
| 5 [ 19% ]
Seniors ▼ |
16 [ 62% ]
|