Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | AVVF | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 40005 | |||||||||||||
Licenciés | 22
| |||||||||||||
Hommes | 19 | [ 86% ]
Femmes
| 3 | [ 14% ]
Juniors ▼ |
0 [ 0% ]
Actifs
| 10 [ 45% ]
Seniors ▼ |
12 [ 55% ]
|