Profil
|
Compétitions
|
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | AVVF | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 40005 | |||||||||||||
Licenciés | 17
| |||||||||||||
Hommes | 14 | [ 82% ]
Femmes
| 3 | [ 18% ]
Juniors ▼ |
0 [ 0% ]
Actifs
| 8 [ 47% ]
Seniors ▼ |
9 [ 53% ]
|