Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | AVVF | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 40011 | |||||||||||||
Licenciés | 27
| |||||||||||||
Hommes | 27 | [ 100% ]
Femmes
| 0 | [ 0% ]
Juniors ▼ |
4 [ 15% ]
Actifs
| 4 [ 15% ]
Seniors ▼ |
19 [ 70% ]
|