Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | AVVF | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 40091 | |||||||||||||
Licenciés | 47
| |||||||||||||
Hommes | 45 | [ 96% ]
Femmes
| 2 | [ 4% ]
Juniors ▼ |
13 [ 28% ]
Actifs
| 13 [ 28% ]
Seniors ▼ |
21 [ 45% ]
|