Profil
|
Compétitions
|
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | MTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 50037 | |||||||||||||
Licenciés | 45
| |||||||||||||
Hommes | 41 | [ 91% ]
Femmes
| 4 | [ 9% ]
Juniors ▼ |
11 [ 24% ]
Actifs
| 20 [ 44% ]
Seniors ▼ |
14 [ 31% ]
|