Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | MTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 50046 | |||||||||||||
Licenciés | 13
| |||||||||||||
Hommes | 13 | [ 100% ]
Femmes
| 0 | [ 0% ]
Juniors ▼ |
1 [ 8% ]
Actifs
| 6 [ 46% ]
Seniors ▼ |
6 [ 46% ]
|