Profil
|
Compétitions
|
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | MTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 50047 | |||||||||||||
Licenciés | 21
| |||||||||||||
Hommes | 18 | [ 86% ]
Femmes
| 3 | [ 14% ]
Juniors ▼ |
5 [ 24% ]
Actifs
| 2 [ 10% ]
Seniors ▼ |
14 [ 67% ]
|