Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | MTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 50070 | |||||||||||||
Licenciés | 14
| |||||||||||||
Hommes | 13 | [ 93% ]
Femmes
| 1 | [ 7% ]
Juniors ▼ |
0 [ 0% ]
Actifs
| 2 [ 14% ]
Seniors ▼ |
12 [ 86% ]
|