Profil
|
Compétitions
|
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | MTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 50071 | |||||||||||||
Licenciés | 28
| |||||||||||||
Hommes | 24 | [ 86% ]
Femmes
| 4 | [ 14% ]
Juniors ▼ |
2 [ 7% ]
Actifs
| 5 [ 18% ]
Seniors ▼ |
21 [ 75% ]
|