Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | NWTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 60009 | |||||||||||||
Licenciés | 21
| |||||||||||||
Hommes | 19 | [ 90% ]
Femmes
| 2 | [ 10% ]
Juniors ▼ |
1 [ 5% ]
Actifs
| 8 [ 38% ]
Seniors ▼ |
12 [ 57% ]
|