Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | NWTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 60025 | |||||||||||||
Licenciés | 12
| |||||||||||||
Hommes | 9 | [ 75% ]
Femmes
| 3 | [ 25% ]
Juniors ▼ |
0 [ 0% ]
Actifs
| 4 [ 33% ]
Seniors ▼ |
8 [ 67% ]
|