Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | NWTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 60040 | |||||||||||||
Licenciés | 25
| |||||||||||||
Hommes | 23 | [ 92% ]
Femmes
| 2 | [ 8% ]
Juniors ▼ |
11 [ 44% ]
Actifs
| 6 [ 24% ]
Seniors ▼ |
8 [ 32% ]
|