Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | NWTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 60043 | |||||||||||||
Licenciés | 36
| |||||||||||||
Hommes | 34 | [ 94% ]
Femmes
| 2 | [ 6% ]
Juniors ▼ |
7 [ 19% ]
Actifs
| 8 [ 22% ]
Seniors ▼ |
21 [ 58% ]
|