Profil
|
Compétitions
|
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | NWTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 60043 | |||||||||||||
Licenciés | 34
| |||||||||||||
Hommes | 32 | [ 94% ]
Femmes
| 2 | [ 6% ]
Juniors ▼ |
6 [ 18% ]
Actifs
| 9 [ 26% ]
Seniors ▼ |
19 [ 56% ]
|