Profil
| Compétitions |
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | NWTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 60044 | |||||||||||||
Licenciés | 21
| |||||||||||||
Hommes | 19 | [ 90% ]
Femmes
| 2 | [ 10% ]
Juniors ▼ |
10 [ 48% ]
Actifs
| 4 [ 19% ]
Seniors ▼ |
7 [ 33% ]
|