Profil
|
Compétitions
|
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | NWTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 60046 | |||||||||||||
Licenciés | 12
| |||||||||||||
Hommes | 10 | [ 83% ]
Femmes
| 2 | [ 17% ]
Juniors ▼ |
6 [ 50% ]
Actifs
| 3 [ 25% ]
Seniors ▼ |
3 [ 25% ]
|