Profil
|
Compétitions
|
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | OTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 70074 | |||||||||||||
Licenciés | 17
| |||||||||||||
Hommes | 16 | [ 94% ]
Femmes
| 1 | [ 6% ]
Juniors ▼ |
1 [ 6% ]
Actifs
| 5 [ 29% ]
Seniors ▼ |
11 [ 65% ]
|