Profil
|
Compétitions
|
STT
|
Arbitres
|
Site web | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local de jeu | ||||||||||||||
Association Régionale | OTTV | |||||||||||||
Contact | ||||||||||||||
Année de création | ||||||||||||||
N° de club click-tt.ch | 70083 | |||||||||||||
Licenciés | 21
| |||||||||||||
Hommes | 20 | [ 95% ]
Femmes
| 1 | [ 5% ]
Juniors ▼ |
0 [ 0% ]
Actifs
| 8 [ 38% ]
Seniors ▼ |
13 [ 62% ]
|