PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong

Rankings

RA
Canton
Club
Category
CH
Date
Men - 10 March 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Truszczynski Andrzey Romuald 1'546 18 O50 Port,  BE,  MTTV
2 Soom Daniel 1'367 16 O50 Port,  BE,  MTTV
3 Fischer Christian 1'358 14 O50 Aarberg,  BE,  MTTV
4 Hofmann Dirk 1'314 14 O50 Port,  BE,  MTTV
5 Sporbeck Frank 1'258 12 O50 Aarberg,  BE,  MTTV
6 Ziegler Rudolf 1'219 11 O50 Bern,  BE,  MTTV
7 Schenk Roger 1'198 12 O50 Herzogenbuchsee,  BE,  MTTV
8 Troxler Roger 1'196 13 O50 Thun,  BE,  MTTV
9 Stucki Martin 1'195 10 O50 Belp,  BE,  MTTV
10 Klopfenstein Philipp 1'190 10 O50 Heimberg,  BE,  MTTV
11 Schläfli Peter 1'188 11 O50 Ostermundigen,  BE,  MTTV
12 Abalakov Sergey 1'154 11 O50 Worb,  BE,  MTTV
13 Wittwer Jürg 1'151 7 O50 Burgdorf,  BE,  MTTV
14 Wingeier Patrick 1'129 7 O50 Brügg,  BE,  MTTV
15 Zbinden John 1'121 9 O50 Moutier,  BE,  ANJTT
16 Zürcher Bruno 1'119 8 O50 Langnau,  BE,  MTTV
17 Perissinotto Paolo 1'113 9 O50 Moutier,  BE,  ANJTT
18 Braun Torsten 1'106 9 O50 Köniz,  BE,  MTTV
19 Lieb Christoph 1'094 7 O50 Aarberg,  BE,  MTTV
20 Schär Daniel 1'091 8 O50 Wichtrach,  BE,  MTTV
21 Strahm Martin 1'080 6 O50 Wynigen,  BE,  MTTV
22 Blanc Alain 1'067 8 O50 St-Imier,  BE,  ANJTT
23 Lüthi Urs 1'064 7 O50 Port,  BE,  MTTV
24 Leparoux Marc 1'063 6 O50 bls Spiez,  BE,  MTTV
25 Tokar Ludovit Jun. 1'060 8 O50 Burgdorf,  BE,  MTTV
25 Meichtry Daniel 1'060 7 O50 Pieterlen,  BE,  MTTV
27 Munch Philippe 1'054 6 O50 Royal Bern,  BE,  MTTV
28 Widmer Pascal 1'052 6 O50 Pieterlen,  BE,  MTTV
29 Sommer Stephan 1'049 8 O50 Burgdorf,  BE,  MTTV
30 Prebeck Stephan 1'038 7 O50 Brügg,  BE,  MTTV
31 Koenig Alain 1'035 7 O50 Moutier,  BE,  ANJTT
32 Burri Benno 1'034 5 O50 Pieterlen,  BE,  MTTV
33 Hagen Thomas 1'016 7 O50 Köniz,  BE,  MTTV
34 Siegenthaler Peter 1'010 5 O50 Langenthal,  BE,  MTTV
35 Woraczek Michael 1'008 8 O50 Brügg,  BE,  MTTV
36 Groeneweg Maarten 1'000 5 O50 bls Spiez,  BE,  MTTV
37 Gmür Markus 999 6 O50 Port,  BE,  MTTV
38 Aeschbach Markus 997 6 O50 bls Spiez,  BE,  MTTV
39 Schneider Erik 987 5 O50 Bern,  BE,  MTTV
40 Morgenthaler Stefan 986 5 O50 Belp,  BE,  MTTV
41 Geiser Gérard 980 6 O50 Tramelan,  BE,  ANJTT
41 Wittwer Thomas 980 7 O50 Belp,  BE,  MTTV
43 Läng Christoph 978 5 O50 Burgdorf,  BE,  MTTV
44 Lepore Stefan 972 4 O50 Wynigen,  BE,  MTTV
45 Wenger Markus 967 5 O50 Thun,  BE,  MTTV
46 Steffen Daniel 966 6 O50 Wohlensee,  BE,  MTTV
47 Willen Andreas 965 6 O50 Brügg,  BE,  MTTV
48 Reber René 963 4 O50 Burgdorf,  BE,  MTTV
49 Straub Beat 956 5 O50 Steffisburg,  BE,  MTTV
50 Bryner Michael 948 4 O50 Wynigen,  BE,  MTTV
51 Aeschimann Simon 943 5 O50 Ostermundigen,  BE,  MTTV
52 Schneider Franz 924 5 O50 Port,  BE,  MTTV
53 Albertini Fabio 923 5 O50 Omega,  BE,  ANJTT
54 Roth Markus 921 5 O50 Wohlensee,  BE,  MTTV
55 Husi Richard 915 4 O50 Bern,  BE,  MTTV
56 Schafroth Thomas 906 5 O50 Port,  BE,  MTTV
57 Baldussi Claudio 902 4 O50 Münchenbuchsee,  BE,  MTTV
58 Kaletsch Holger 880 4 O50 Pieterlen,  BE,  MTTV
59 Degel Hugo 879 4 O50 Ittigen,  BE,  MTTV
59 Protze Oliver 879 4 O50 Ostermundigen,  BE,  MTTV
61 Lorétan Guy 877 4 O50 Lyss,  BE,  MTTV
62 Sommer Johann 874 4 O50 Langnau,  BE,  MTTV
63 Chvojan Miroslav 872 4 O50 Port,  BE,  MTTV
64 Stöckli André 871 3 O50 Regio Moossee,  BE,  MTTV
65 Blaser Olivier 854 3 O50 Grossaffoltern,  BE,  MTTV
66 Eisenmann Gerd 851 3 O50 Belp,  BE,  MTTV
67 Aebi Hanspeter 850 3 O50 Wynigen,  BE,  MTTV
68 Flügel Beat 844 4 O50 Münchenbuchsee,  BE,  MTTV
69 Dessai Anand 841 4 O50 Royal Bern,  BE,  MTTV
70 Schmutz Andreas 833 3 O50 Interlaken,  BE,  MTTV
71 Villinger Jürg 831 3 O50 Brügg,  BE,  MTTV
72 Brunck Holger 822 2 O50 Royal Bern,  BE,  MTTV
73 Lanz Toni 813 3 O50 Huttwil,  BE,  MTTV
74 Zahnd Hans 804 3 O50 Niederscherli,  BE,  MTTV
75 Haab Patrick 801 4 O50 Port,  BE,  MTTV
76 Schaad Hansueli 800 4 O50 Köniz,  BE,  MTTV
77 Hoegel Roger 787 3 O50 Interlaken,  BE,  MTTV
78 Hansen Daniel 777 3 O50 Ostermundigen,  BE,  MTTV
79 Jäggi Andreas 768 2 O50 Studen,  BE,  MTTV
80 Fregonese Mario 762 2 O50 Münsingen,  BE,  MTTV
80 Meyer Andy Erik 762 3 O50 Langenthal,  BE,  MTTV
82 Maeder Thomas 756 3 O50 Münchenbuchsee,  BE,  MTTV
83 Baridi Jamil 754 2 O50 Omega,  BE,  ANJTT
84 Nussbaum Rolf 749 3 O50 Grauholz,  BE,  MTTV
85 Mast Markus 747 1 O50 Schwarzenburg,  BE,  MTTV
86 Hoffer André 744 2 O50 Omega,  BE,  ANJTT
87 Straub Thomas 739 2 O50 Steffisburg,  BE,  MTTV
88 Sandri Roger 730 2 O50 Thun,  BE,  MTTV
89 Eftimie Ion 724 2 O50 Münsingen,  BE,  MTTV
89 Schrader Lutz 724 1 O50 Langnau,  BE,  MTTV
91 Marozsan Zoltan 722 2 O50 Thun,  BE,  MTTV
92 Flückiger Philipp 720 2 O50 Stettlen,  BE,  MTTV
93 Knöfel Thomas 718 2 O50 Utzenstorf,  BE,  MTTV
94 Turai Andràs 712 2 O50 Regio Moossee,  BE,  MTTV
95 Schmid Heinz 711 1 O50 Ittigen,  BE,  MTTV
96 Howald Thierry 708 1 O50 Bern,  BE,  MTTV
96 Loosli Jürg 708 2 O50 Erlach,  BE,  MTTV
98 Okpoku John 703 2 O50 Stettlen,  BE,  MTTV
99 Zuber Daniel 694 2 O50 Burgdorf,  BE,  MTTV
100 Gerber Roland 684 2 O50 Heimberg,  BE,  MTTV
101 Denruyter Carsten 680 2 O50 Worb,  BE,  MTTV
102 Schürch Daniel 673 2 O50 Utzenstorf,  BE,  MTTV
103 Velkov Zivko 666 2 O50 Lyss,  BE,  MTTV
103 Von Arx Thomas 666 1 O50 Utzenstorf,  BE,  MTTV
105 Vogel David 665 2 O50 Pieterlen,  BE,  MTTV
Women - 10 March 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Göggel Monika 1'348 18 O50 Aarberg,  BE,  MTTV
2 Baumann Sabine 1'030 13 O50 Thun,  BE,  MTTV
3 Pulver Conny 869 8 O50 Wohlensee,  BE,  MTTV
4 Gäumann Tokar Gabriela 863 8 O50 Burgdorf,  BE,  MTTV
5 Ris Caroline 840 9 O50 Münsingen,  BE,  MTTV
6 Müller Andrea 837 8 O50 Köniz,  BE,  MTTV
7 Bucher Brigitte 750 5 O50 Wohlensee,  BE,  MTTV
8 Roth-Rosser Marion 747 4 O50 Wohlensee,  BE,  MTTV
9 Luder Iris 718 4 O50 Langnau,  BE,  MTTV
10 Marti Claire 694 5 O50 Omega,  BE,  ANJTT
11 Engler-Böhm Beatrice 682 4 O50 Regio Moossee,  BE,  MTTV
12 Tschanz Claudia 609 1 O50 Wohlensee,  BE,  MTTV
13 Klouz Barbara 531 1 O50 Utzenstorf,  BE,  MTTV