PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong

Rankings

RA
Canton
Club
Category
CH
Date
Men - 10 March 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Madi Adam 752 2 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
2 Greco Leandro 745 2 U11 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
3 Raimbaud Timéo 731 2 U11 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
4 Zinonidis Jaron 712 2 U11 Neuhausen,  SH,  OTTV
5 Rapoula Clément 711 2 U11 La Chaux-de-Fonds,  NE,  ANJTT
5 Lonak Jan-Immanuel 711 2 U11 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
7 Mounzer Sajed 696 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
8 Geiser Mathieu 693 2 U11 Carouge,  GE,  AGTT
9 Knobel Thomas W. 685 2 U11 Rapperswil-Jona,  SG,  OTTV
10 Perez Ethan 673 2 U11 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
11 Perrier Kylian 666 1 U11 Crissier,  VD,  AVVF
12 Eggel Simon 658 1 U11 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
13 Morales Donnez Vigo 657 1 U11 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
14 Buchweitz Khean 656 2 U11 Dübendorf-Volketswil,  ZH,  OTTV
15 Spillmann Luca 651 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
16 Favrod-Coune Milo 648 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
17 Honniball Charlie 644 1 U11 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
18 Trinh Wai-Lam 639 1 U11 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
19 Roduit Gabriel 636 1 U11 Gland,  VD,  AVVF
19 Arora Vivaan 636 1 U11 Affoltern A/A,  ZH,  OTTV
21 Hugounenq Marc 630 U11 Omega,  BE,  ANJTT
21 Keller Leon 630 1 U11 Lyss,  BE,  MTTV
23 Hess Philip 623 1 U11 Meilen-Männedorf,  ZH,  OTTV
24 Weber Alexy 616 1 U11 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
25 Costes Eliot 613 1 U11 Châtelaine,  GE,  AGTT
26 Rodrigues Thomas 609 1 U11 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
26 Probst Jann 609 1 U11 Sarnen,  OW,  TTVI
28 Kohn Maxime 607 1 U11 Veyrier,  GE,  AGTT
28 Liebrich Tobias 607 1 U11 Kriens,  LU,  TTVI
30 Cavallin Timothée 606 1 U11 La Chaux-de-Fonds,  NE,  ANJTT
31 Kläsle Leo 603 1 U11 Ostermundigen,  BE,  MTTV
32 Clerc Edgard 594 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
33 Lawrence Jonathan 593 1 U11 Gland,  VD,  AVVF
34 Gibbons Eytan 592 1 U11 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
35 Fartoukh Heymann Seraphin 591 1 U11 Carouge,  GE,  AGTT
35 Galley Florian 591 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
37 Zoppi Mauro 590 1 U11 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
38 Staberock Sébastian 588 1 U11 Veyrier,  GE,  AGTT
38 Antonilli Livio 588 1 U11 Uster,  ZH,  OTTV
40 Moittié Bakayoko Noam Alton 587 1 U11 Versoix,  GE,  AGTT
41 Callipari Lorenzo 586 1 U11 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
42 Filipovic David 581 1 U11 Omega,  BE,  ANJTT
43 Al Awad Fares 580 1 U11 Lyss,  BE,  MTTV
44 Jang Yeseung 578 1 U11 Silver Star,  GE,  AGTT
44 Imhof Axel 578 1 U11 Versoix,  GE,  AGTT
46 Ismail Faris 576 1 U11 Wetzikon,  ZH,  OTTV
47 Dragusha Imtijaz 569 1 U11 St. Gallen,  SG,  OTTV
47 Weissbrodt Gabriel 569 1 U11 BW-Wollishofen,  ZH,  OTTV
49 Wagner Adrian 567 1 U11 Meilen-Männedorf,  ZH,  OTTV
50 Raguillet Podwika Frédéric 565 1 U11 Mandement,  GE,  AGTT
51 Fahrer Michaël 564 1 U11 Entente Pongiste Neuchâteloise,  NE,  ANJTT
52 Kustos Julian 560 1 U11 Kirchberg,  BE,  MTTV
53 Fournier James 558 1 U11 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
53 Böhler Marc 558 1 U11 Meilen-Männedorf,  ZH,  OTTV
55 Höffgen Malik 554 1 U11 Dübendorf-Volketswil,  ZH,  OTTV
56 Gourven Kenzo 552 1 U11 Baar,  ZG,  TTVI
57 Castillo Gabriel 550 1 U11 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
58 Eberhard Leon 549 1 U11 Neuhausen,  SH,  OTTV
59 Fazan Aaron 534 1 U11 Gland,  VD,  AVVF
60 Carrel Félicien 528 1 U11 Moutier,  BE,  ANJTT
61 Salleras Hanzawa Kei 516 1 U11 Zürich-Affoltern,  ZH,  OTTV
62 Lizatovic Dominik 514 1 U11 Dierikon-Ebikon,  LU,  TTVI
63 Pataki Adam 510 1 U11 Nyon,  VD,  AVVF
64 Geranio Théo 502 1 U11 Versoix,  GE,  AGTT
65 Davidof-Pilgram Rafael 495 1 U11 Baar,  ZG,  TTVI
Women - 10 March 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Hu Enya Jiani 1'124 13 U11 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
2 Wu Michelle 1'071 14 U11 Zürich-Affoltern,  ZH,  OTTV
3 Wu Emily 914 8 U11 Zürich-Affoltern,  ZH,  OTTV
4 Egli Kimmi 831 6 U11 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
5 Li Yuling 691 4 U11 Uster,  ZH,  OTTV
6 Vicenzi Ellie 630 U11 Omega,  BE,  ANJTT
7 Hanus Natalia 626 2 U11 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
8 Sansonnens Ana 607 1 U11 Cortaillod,  NE,  ANJTT
9 Hess Luzia 593 1 U11 Affoltern A/A,  ZH,  OTTV
10 Luo Evelyn 592 1 U11 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
11 Tan Amélie Ly Qing 580 1 U11 Lausanne,  VD,  AVVF
12 Berdoz Diane 574 1 U11 Puplinge,  GE,  AGTT
12 Wang Carolin 574 1 U11 Frick,  AG,  NWTTV
14 Drobnjak Julijana 566 1 U11 Bremgarten,  AG,  NWTTV
15 Schulze Annika 557 1 U11 Uster,  ZH,  OTTV
16 Koller Sina 553 1 U11 Herisau,  AR,  OTTV
17 Schulze Janina 546 1 U11 Uster,  ZH,  OTTV
18 Acklin Melina 522 1 U11 Frick,  AG,  NWTTV
19 Leonhardt Sophie 477 1 U11 Châtelaine,  GE,  AGTT
20 Leonhardt Alisa 474 1 U11 Châtelaine,  GE,  AGTT