PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong

Rankings

RA
Canton
Club
Category
CH
Date
Men - 10 March 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Vallino Costassa Federico 1'837 20 U19 Associazione Bellinzonese Tennistavolo,  TI,  ATTT
2 Spagnolo Daniele Antonio Benedetto 1'795 20 U19 Associazione Bellinzonese Tennistavolo,  TI,  ATTT
3 Falconnier Timothy 1'735 20 U19 T-Card,  STT
4 Ruder Matheo 1'669 19 U19 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
5 Ulrich Numa 1'649 19 U19 Rapperswil-Jona,  SG,  OTTV
6 Widmer Leon 1'608 18 U19 Rapperswil-Jona,  SG,  OTTV
7 Spuhler Joschua 1'571 18 U19 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
8 Schärrer Livio 1'532 17 U19 Neuhausen,  SH,  OTTV
9 Worlitschek Flurin 1'480 17 U19 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
10 Bury Olbryan 1'465 16 U19 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
11 Burri Raymond 1'434 16 U19 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
12 Besson Maël 1'419 15 U19 Burgdorf,  BE,  MTTV
13 Burgat Alban 1'417 17 U19 Affoltern A/A,  ZH,  OTTV
14 Blumer Noël Gilles 1'403 15 U19 Heimberg,  BE,  MTTV
15 Raschle Adrian 1'383 15 U19 Affoltern A/A,  ZH,  OTTV
16 Hug Johannes 1'370 13 U19 Worb,  BE,  MTTV
17 Frank Oliver 1'343 14 U19 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
18 Stifter Gian 1'331 14 U19 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
19 Desroches José 1'328 14 U19 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
20 Reinhard Louis 1'321 13 U19 Münsingen,  BE,  MTTV
21 Senn Leandro 1'293 12 U19 Frick,  AG,  NWTTV
22 Gachet Robin 1'279 14 U19 Bulle,  FR,  AVVF
23 Reichenbach Axel 1'244 12 U19 Bulle,  FR,  AVVF
24 Jain Ketan 1'242 13 U19 Vernier,  GE,  AGTT
25 Lauper Mathis 1'233 12 U19 Olten,  SO,  NWTTV
26 Schudel Cyrill 1'230 12 U19 St. Gallen,  SG,  OTTV
27 Frésard Mathis 1'214 10 U19 Rossens,  FR,  AVVF
28 Chen Daniel 1'213 10 U19 Bremgarten,  AG,  NWTTV
29 Kocher Timo 1'197 11 U19 Kirchberg,  BE,  MTTV
30 Suthaharan Sarvin 1'180 10 U19 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
30 Vilic Tim 1'180 11 U19 St. Gallen,  SG,  OTTV
32 Troeder Edouard 1'175 10 U19 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
33 Vilaysane Jason 1'171 10 U19 St. Gallen,  SG,  OTTV
34 Alves Duval Nicola 1'170 9 U19 Versoix,  GE,  AGTT
35 Fischer Kai 1'154 10 U19 bls Spiez,  BE,  MTTV
36 Bienz Aaron 1'151 7 U19 Kriens,  LU,  TTVI
37 Aïoutz Olivier 1'149 9 U19 Rossens,  FR,  AVVF
38 Sando Zia 1'146 9 U19 Lausanne,  VD,  AVVF
39 Straumann Alessio 1'132 9 U19 Burgdorf,  BE,  MTTV
40 Allard Yannis 1'111 8 U19 Bulle,  FR,  AVVF
41 Balcan Dragos 1'080 9 U19 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
42 Thaler Yohan 1'077 8 U19 Vevey,  VD,  AVVF
43 Karpisek Josua 1'063 7 U19 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
44 Sejmenovic Ibrahim 1'062 7 U19 Bernex,  GE,  AGTT
45 Preiss Jeremy 1'058 7 U19 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
46 Morales Francisco 1'040 7 U19 Bern,  BE,  MTTV
47 Marxer Marco 1'035 7 U19 Ruggell,  FL,  OTTV
48 Schüpbach Jamie 1'028 7 U19 Bern,  BE,  MTTV
49 Arpin Léo 1'007 6 U19 Châtelaine,  GE,  AGTT
50 Riedo Nino 1'004 5 U19 Aarberg,  BE,  MTTV
51 Ducommun Luc 991 6 U19 Collombey-Muraz,  VS,  AVVF
52 Lovey Aidan 989 5 U19 Bernex,  GE,  AGTT
53 Dupuy Camponogara Robin 984 5 U19 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
54 Senn Thimo 983 5 U19 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
55 Schmid Oliver 982 6 U19 Ostermundigen,  BE,  MTTV
56 Clément Dylan 971 5 U19 Pully,  VD,  AVVF
57 Kurz Adrien 968 5 U19 Versoix,  GE,  AGTT
57 Di Carlo Alessio 968 5 U19 Cortaillod,  NE,  ANJTT
57 Kämpf Sebastian 968 5 U19 Thun,  BE,  MTTV
60 Spiegelberg Jonas 964 5 U19 Gossau St.Gallen,  SG,  OTTV
61 Imfeld Linus 963 6 U19 Kriens,  LU,  TTVI
62 Frascotti Dylan 943 4 U19 La Chaux-de-Fonds,  NE,  ANJTT
63 Yeo Jaydan 934 5 U19 Silver Star,  GE,  AGTT
64 Bertolotti Kimi 922 4 U19 Locarno,  TI,  ATTT
65 Tumurbaatar Unobold 920 4 U19 Châtelaine,  GE,  AGTT
66 Garazi Antoine 914 5 U19 Carouge,  GE,  AGTT
67 Michelot Erwan 913 4 U19 Domdidier,  FR,  AVVF
68 Eberhart Jeffrey 908 3 U19 Basel,  BS,  NWTTV
68 Mock Adrian 908 4 U19 Uster,  ZH,  OTTV
70 Ineichen Marc 906 5 U19 Rothenburg,  LU,  TTVI
71 Bondi Mattia 897 3 U19 Cortaillod,  NE,  ANJTT
72 Baumann Sylvain 887 4 U19 Worb,  BE,  MTTV
73 Praplan Romain 878 5 U19 Sion,  VS,  AVVF
73 Renner Sullivan 878 4 U19 Toggenburg,  SG,  OTTV
75 Kohler Thierry 876 3 U19 Binningen,  BL,  NWTTV
76 Rutishauser Michael 875 4 U19 Affoltern A/A,  ZH,  OTTV
77 Wildberger Noah 865 3 U19 Wädenswil,  ZH,  OTTV
78 Tsan Gillian 851 4 U19 Kirchberg,  BE,  MTTV
79 Saber Kevin 845 3 U19 Vernier,  GE,  AGTT
80 Hasler Joel 841 3 U19 Val-de-Ruz,  NE,  ANJTT
81 Silva Dos Santos Pedro 837 2 U19 Fribourg,  FR,  AVVF
82 Kälin Jan 832 4 U19 Rapperswil-Jona,  SG,  OTTV
83 Aufdereggen Samuel 828 3 U19 Bern,  BE,  MTTV
84 Lanz Valentin 826 3 U19 Köniz,  BE,  MTTV
84 Lämmler Manuel 826 3 U19 Flums,  SG,  OTTV
86 Raki Rayan 820 3 U19 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
87 Scudeletti Luca 811 2 U19 Lugano,  TI,  ATTT
88 Diaz Amerigo 808 3 U19 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
89 Hürzeler Jannick 802 3 U19 Buchs Zürich,  ZH,  OTTV
90 Spierings Philipp 796 3 U19 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
91 Icoyitangiye Davy-Blaise 795 2 U19 Lausanne,  VD,  AVVF
92 Hutter Yannis 785 3 U19 Herisau,  AR,  OTTV
93 Bressoud Samuel 782 3 U19 Collombey-Muraz,  VS,  AVVF
94 Rodas-Bedia Lucas 780 2 U19 UGS-Chênois,  GE,  AGTT
95 Nerandzic Luka 779 3 U19 Veyrier,  GE,  AGTT
95 Allet Martin 779 3 U19 Bernex,  GE,  AGTT
97 Rossi Dominique 778 3 U19 Tenero,  TI,  ATTT
98 Hill Jan 777 3 U19 Wohlensee,  BE,  MTTV
99 Arockia Kenneth 775 3 U19 Olten,  SO,  NWTTV
100 Feuz Julian 771 3 U19 Bern,  BE,  MTTV
101 Beeli Gian 770 3 U19 Meilen-Männedorf,  ZH,  OTTV
102 Morettini Omar 767 3 U19 Tenero,  TI,  ATTT
103 Steiner Cyrill 764 2 U19 Wädenswil,  ZH,  OTTV
104 Häfliger Simon 756 3 U19 Schenkon,  LU,  TTVI
105 Boetschi Baeza Santiago 755 2 U19 La Chaux-de-Fonds,  NE,  ANJTT
Women - 10 March 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Doutaz Fanny 1'516 20 U19 ZZ-Lancy,  GE,  AGTT
2 Merk Melanie 1'403 20 U19 T-Card,  STT
3 Tullii Nina 1'259 18 U19 La Chaux-de-Fonds,  NE,  ANJTT
4 Wildberger Jill 1'062 13 U19 Young Stars ZH,  ZH,  OTTV
5 Tassin Dilana 1'003 11 U19 Lausanne,  VD,  AVVF
6 Pham Julia 854 8 U19 Bern,  BE,  MTTV
7 Panza Tessa 845 8 U19 La Chaux-de-Fonds,  NE,  ANJTT
8 Rizzo Michela 763 5 U19 Lugano,  TI,  ATTT
9 Miller Karen 750 5 U19 Rossens,  FR,  AVVF
10 Fischer Elisa 727 4 U19 Bernex,  GE,  AGTT
10 Barrio Maria 727 5 U19 Thalwil,  ZH,  OTTV
12 Bimond Emy 700 4 U19 Lausanne,  VD,  AVVF
13 Balanche Aude 645 3 U19 Puplinge,  GE,  AGTT
14 Gaggioli Malu 618 1 U19 Bronschhofen,  SG,  OTTV
15 Wang Ning 612 1 U19 Meyrin,  GE,  AGTT
16 Kleinferchner Isabelle 584 1 U19 Baden-Wettingen,  AG,  NWTTV
17 Jaggy Svenja 583 1 U19 Rio-Star Muttenz,  BL,  NWTTV
18 Spieler Fiona 574 1 U19 Rapperswil-Jona,  SG,  OTTV
19 Brun Jill 563 1 U19 Rapid Luzern,  LU,  TTVI
20 Held Giada 559 1 U19 Muolen,  SG,  OTTV