PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong
Swiss Seniors Championships Sun. 07.05.2023 Season 2022-2023
Licence Name Club Cat. Elo
Mixed Doubles O40
-
Mixed Doubles O50
-
Women’s Doubles O40
-
Men’s Doubles O40
-
Men’s Doubles O50
-
Men’s Doubles O60
-
Men’s Doubles O65
-
Men’s Doubles O70
-
Men’s Doubles O80
-
Women’s Singles O40
-
Women’s Singles O50
-
Men’s Singles O40
-
Men’s Singles O50
-
Men’s Singles O60
-
Men’s Singles O65
-
Men’s Singles O70
-
Men’s Singles O75
-
Men’s Singles O80
-
503526 Alimpinisis-Hofer Deborah Port O40 1'024 7 13 Steinhauser MarcRapoula Sandra
208002 Allimann Marcel Val-de-Ruz O40 871 4 Kohli Olivier
100325 Balmat Christian Carouge O50 862 4 Bellas Jean
504142 Baumann Sabine Thun O50 1'056 8 13 Lessenich BjörnGeiger Margit
500822 Baumann Serge Aarberg O75 892 5 Gobet Roger
500235 Baumann Urs Ostermundigen O75 740 2
503193 Beck Beat Omega O65 912 4 Schwarz Ruedi
700105 Behrendt Martin Steckborn-Homburg O50 1'179 9 Schärrer Urs
113009 Bellas Jean Carouge O40 843 4 Balmat Christian
403417 Berger Alexandre Bulle O40 1'241 12 Hohl RoswithaGrillon Sébastien
501940 Beutter Roger Grauholz O60 924 4 Hofer Bernhard
229001 Boegli Denis Tramelan O60 717 2 Tellenbach Eric
105004 Bouchet Alain ZZ-Lancy O70 959 5 Foutrel Christian
232008 Braem Patrick Coffrane O40 1'044 7 Imiela David Paul
108012 Brunet Cordero Fernando Carouge O40 1'279 13 Jeanneret Thierry
400276 Buco Bruno Collombey-Muraz O60 1'176 10 Stukelja Rista
401782 Bumann Andreas Stalden O50 1'131 9 Bumann-Abgottspon BelindaNegoescu Radu
403091 Bumann-Abgottspon Belinda Stalden O40 911 4 8 Bumann AndreasRuggio-Williams Barbara
209010 Bürki Rémy Delémont O60 832 4 Veya Bernard
519017 Canbulat Orhan Münchenbuchsee O40 928 4 Free / available
206001 Chappuis Vincent Bulle O40 1'324 14 Persoz Fabien
400534 Cherix Jacques Collombey-Muraz O50 1'237 11
104084 Chiari Gabriele ZZ-Lancy O70 910 4 Versang Jacques
314003 Colombo Fabio Tenero O60 1'067 8 Silva-Zuleta Alfredo
816008 Cuthbertson Andrew Reussbühl O60 1'050 7
717022 Dekanov Paul Wollerau O40 867 4 Roic Sergio
206002 Devaud Philippe Cortaillod O50 1'359 14 Jacobsen Jens
600279 Fischer Franz Copains Birsfelden O75 746 3 Roccioletti Ottavio
107033 Foutrel Christian ZZ-Lancy O70 942 5 Bouchet Alain
504343 Funkhouser Arthur Niederscherli O80 709 2 Winkler Manfred
515221 Geiger Margit Zürich-Affoltern O50 1'152 9 15 Norden JensBaumann Sabine
700535 Gempeler Hans-Ulrich Pinguin Zürich O70 831 4 Logo Hansjörg
422096 Gendron Gregory Lausanne O40 1'237 10
209066 Gerber Joël Delémont O40 1'099 8
401127 Giroud Pascal Grône O65 674 2 Wichser Jean-Marc
504189 Gmür Markus Port O50 1'045 8 Lüthi Urs
501086 Gobet Roger Aarberg O80 881 5 Baumann Serge
500570 Göggel Monika Aarberg O50 1'334 14 19 Steiner RuediRis Caroline
223053 Grillon Sébastien Ependes O40 1'012 6 Berger Alexandre
701733 Hillmann Matthias Zürich-Affoltern O60 1'307 12 Nölkes Rolf
502238 Hintz Rajan Rapperswil-Jona O40 1'563 19 Steinhauser Marc
502093 Hofer Bernhard Worb O65 888 4 Beutter Roger
506081 Hofmann Dirk Port O40 1'343 13 Soom Daniel
709017 Hohl Roswitha Dübendorf-Volketswil O50 827 4 8 Berger AlexandreSiegler Michelle
701541 Hostettler Beat Rapperswil-Jona O65 961 5 Leyendecker Dietger
701533 Iffland Horst T-Card O80 1'095 8 Schwiegers Horst
401513 Iglesias Jacques Sierre O70 1'250 11 Suard Roland
100343 Imhof Jean ZZ-Lancy O75 794 3 Tschanz Rudolf
821064 Imiela David Paul Emmen O40 868 3 Braem Patrick
208016 Jacobsen Jens Cortaillod O50 1'286 14 Devaud Philippe
205074 Jeanneret Thierry Coffrane O50 720 2 Brunet Cordero Fernando
210092 Joseph Pascal Entente Pongiste Neuchâteloise O50 967 6
506080 Keller Reto bls Spiez O40 457 1 Stieber Alfred
205014 Kohli Olivier Val-de-Ruz O50 1'112 7 Allimann Marcel
520033 Krönung Klaus-Peter Port O50 964 5
218064 Lambert Philippe Porrentruy O50 1'263 13 Rossel Pierre
503611 Lendzian Gerhard Ittigen O80 620 2 Quintin Lucien
520027 Lessenich Björn Ostermundigen O40 1'517 16 Baumann Sabine
709080 Leyendecker Dietger Rapperswil-Jona O65 936 4 Hostettler Beat
800565 Logo Hansjörg Goldau O70 835 4 Gempeler Hans-Ulrich
502861 Lüthi Urs Port O50 1'073 8 Gmür Markus
716064 Marcarini Marco Wädenswil O50 1'025 7 Schanz Martin
702825 Matuschek Nicolai Zürich-Affoltern O50 1'447 17 Siegler MichelleNorden Jens
421054 Miller Jocelyne T-Card O50 600 1 1 Miller Thierry
403453 Miller Thierry Rossens O50 1'718 19 Miller JocelynePuertas Carlos
207096 Moreno Castro Joaquin Delémont O50 1'062 6 Nusbaumer Blaise
205108 Negoescu Radu Martigny O40 1'146 12 Bumann Andreas
500506 Neuhaus Hugo Düdingen O65 954 6 Sigg Jacques
800576 Nölkes Rolf Baar O65 1'218 13 Hillmann Matthias
909018 Norden Jens Zürich-Affoltern O50 1'381 16 Geiger MargitMatuschek Nicolai
209077 Nusbaumer Blaise Delémont O40 1'246 12 Moreno Castro Joaquin
502864 Nyffenegger Peter Port O65 1'022 6 Steiner Ruedi
300770 Pade Adam Lugano O65 1'418 15 Rezzonico Daniele
210066 Persoz Fabien Delémont O40 1'305 13 Rapoula SandraChappuis Vincent
400435 Pezzi Roland Eysins O70 873 4
722189 Potoplyak Grygoriy Zürich-Affoltern O65 1'223 11
400824 Puertas Carlos Rossens O50 1'336 13 Miller Thierry
400038 Quintin Lucien Lausanne O85 581 1 Lendzian Gerhard
210003 Rapoula Sandra Entente Pongiste Neuchâteloise O40 986 6 12 Persoz FabienAlimpinisis-Hofer Deborah
100672 Revol Jean-Pierre Meyrin O70 843 3 Voyame Michel
300762 Rezzonico Daniele Lugano O65 985 5 Pade Adam
500729 Ris Caroline Münsingen O50 920 5 10 Soom DanielGöggel Monika
601185 Roccioletti Ottavio Aarau O75 780 2 Fischer Franz
300375 Roic Sergio Associazione Bellinzonese Tennistavolo O60 835 3 Dekanov Paul
700102 Rosenast Thomas St. Gallen O40 1'290 12 Zeugin Philipp
221091 Rossel Pierre Porrentruy O70 809 3 Lambert Philippe
318005 Ruggio-Williams Barbara Lugano O40 1'165 9 14 Schärrer UrsBumann-Abgottspon Belinda
711018 Schanz Martin Wädenswil O50 1'100 9 Marcarini Marco
519071 Schär Daniel Wichtrach O50 1'097 7
701405 Schärrer Urs Neuhausen O50 1'220 11 Ruggio-Williams BarbaraBehrendt Martin
701447 Schmid Adrian Rapperswil-Jona O50 930 4
515281 Schneider Franz Port O50 984 6
601308 Schwarz Ruedi Olten O70 553 1 Beck Beat
800590 Schwiegers Horst Baar O80 907 4 Iffland Horst
913018 Siegler Michelle Lenzburg O50 964 5 10 Matuschek NicolaiHohl Roswitha
400247 Sigg Jacques Bulle O65 1'139 8 Neuhaus Hugo
404121 Silva-Zuleta Alfredo Romanel O60 1'176 9 Colombo Fabio
120075 Sok Jong Myong Silver Star O60 844 4 Wang David
500973 Soom Daniel Port O50 1'425 16 Ris CarolineHofmann Dirk
500375 Sporbeck Frank Aarberg O50 1'251 11 Stojanovic Djordje
500080 Steiner Ruedi Aarberg O65 1'193 12 Göggel MonikaNyffenegger Peter
503493 Steinhauser Marc Port O40 1'497 16 Alimpinisis-Hofer DeborahHintz Rajan
101321 Stevanovic Nenad Meyrin O60 1'587 18 Taylor Maurice
503546 Stieber Alfred Thun O40 1'059 9 Keller Reto
816052 Stojanovic Djordje Baar O50 946 6 Sporbeck Frank
500771 Stucki Martin Belp O50 1'155 11 Thi Van Chi
100608 Stukelja Rista Mandement O60 1'377 15 Buco Bruno
401719 Suard Roland Collombey-Muraz O70 1'040 7 Iglesias Jacques
100704 Taylor Maurice Carouge O60 1'337 13 Stevanovic Nenad
229047 Tellenbach Eric Tramelan O60 1'007 5 Boegli Denis
502703 Thi Van Chi Solothurn O50 1'272 13 Stucki Martin
404543 Tolaj Isa Collombey-Muraz O50 1'122 9 Free / available
500742 Tschanz Rudolf Münchenbuchsee O70 1'165 10 Imhof Jean
204043 Vaucher Jean-François Cortaillod O70 719 2 Vuagniaux Marcel
100072 Versang Jacques T-Card O75 1'300 13 Chiari Gabriele
209041 Veya Bernard Delémont O60 877 3 Bürki Rémy
102122 Vorpe Antoine Bulle O50 1'238 12 Free / available
209044 Voyame Michel Delémont O70 826 4 Revol Jean-Pierre
400463 Vuagniaux Marcel Mézières O75 802 3 Vaucher Jean-François
115545 Wang David Silver Star O60 934 4 Sok Jong Myong
400408 Wichser Jean-Marc Fribourg O60 930 5 Giroud Pascal
501316 Willen Andreas Brügg O50 1'006 5
501751 Wingeier Patrick Brügg O50 1'092 8
501208 Winkler Manfred Niederscherli O80 576 2 Funkhouser Arthur
601385 Zeugin Philipp Aesch O40 1'402 14 Rosenast Thomas