PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong
Championnats AVVF par catégories Sat. 28.09.2019 Season 2019-2020
Licence Name Club Cat. Elo
Double Mixte U11-U18
-
Double Garçons U11-U15
-
Double Garçons U18
-
Double Filles U11-U18
-
Simple Garçons U11-U13
-
Simple Garçons U15
-
Simple Filles U11-U18
-
Simple Garçons U18
-
Double Messieurs O40-O70
-
Simple Messieurs O60-O70
-
Simple Messieurs O40
-
Simple Messieurs O50
-
101289 Lam Nhut Dung Lausanne O50 1'127 9 Clot Bernard
102066 Isenrich Matthias Crissier O50 1'179 10 Hatt Fred
114054 Jain Ketan Gland U15 1'203 11 Levêque LuanDottrens Matthieu
205108 Negoescu Radu Martigny O40 1'188 10 Carrier Fabien
400038 Quintin Lucien Forward-Morges O70 600 1 Monneret Ludovic
400223 Pfefferle Patrick Sion O60 1'117 8 Wichser Jean-Marc
400408 Wichser Jean-Marc Fribourg O60 924 6 Pfefferle Patrick
400435 Pezzi Roland Eysins O60 948 5
400824 Puertas Carlos Rossens O50 1'306 13 Miller Thierry
401127 Giroud Pascal Grône O60 700 2 Melly Jean-Philippe
401168 Brancato Luigi Rolle O70 673 2
401297 Hatt Fred Forward-Morges O40 1'164 10 Isenrich Matthias
402269 Carrier Fabien Martigny O40 1'145 9 Negoescu Radu
403453 Miller Thierry Bulle O50 1'705 19 Puertas Carlos
404543 Tolaj Isa Collombey-Muraz O40 1'156 9 Free / available
404581 Clot Bernard Montreux-Riviera O60 600 1 Lam Nhut Dung
404908 Monneret Ludovic Martigny O40 890 4 Quintin Lucien
405133 Király Gyula Montriond-Ouchy O40 1'057 7
411002 Melly Jean-Philippe Grône O50 619 1 Giroud Pascal
412084 Levêque Luan Gland U18 825 3 7 Jain KetanHeimann Lisa
414070 Mancini Benjamin Lausanne U18 1'050 7 Sando Zia
415101 Elsig Jan Sierre U18 1'203 11 Theler IsabelleLaurent Ludovic
415141 Steiger Mathias Gland U18 600 1 Tao Florent
416035 Gachet Robin Bulle U15 1'165 10 Thaler Yohan
416086 Frésard Mathis Rossens U15 1'000 6 Karlen Noah
416090 Thaler Yohan Pully U15 724 2 Gachet Robin
416095 Tirocini Gabriel Collombey-Muraz U18 815 3 Vouilloz Maël
416096 Vouilloz Maël Collombey-Muraz U18 959 5 Tirocini Gabriel
416099 Ecoeur Mathieu Collombey-Muraz U18 730 2 Zurkinden Cyrill
417028 Clément Dylan Pully U15 730 2 Mameli Gabriele
417047 Theler Isabelle Gampel-Steg U18 625 1 1 Elsig JanHildbrand Michelle
417054 Zurkinden Cyrill Sion U18 694 2 Ecoeur Mathieu
417074 Sörensen Johann Rossens U18 795 3 Campart Iaroslav
417075 Mameli Gabriele Pully U13 736 2 Métral NaomieClément Dylan
418018 Karlen Noah Lausanne U11 811 3 Frésard Mathis
418024 Knöri Alexander Fernand Gampel-Steg U18 600 1 Jaloul ElenaJäger Joel
418029 Miller Karen Bulle U15 600 1 1 Miller ChrisMétral Naomie
418030 Jäger Joel Gampel-Steg U18 758 2 Hildbrand MichelleKnöri Alexander Fernand
418048 Dottrens Matthieu Gland U15 630 1 Jain Ketan
418049 Pham Hoang-Akira Gland U15 600 1 Nicolet Joey
418073 Capt William Lausanne U18 743 2 Naulette Gaspard
418076 Zhou Ruiyuan Jade Forward-Morges U13 643 1 2 Jaloul Elena
418087 Heimann Lisa Domdidier U18 612 1 1 Filliettaz NathanLevêque Luan
418089 Sando Zia Lausanne U15 683 2 Mancini Benjamin
419002 Naulette Gaspard Pully U18 638 1 Capt William
419027 Jaloul Elena Montreux-Riviera U13 645 1 1 Knöri Alexander FernandZhou Ruiyuan Jade
419028 Campart Iaroslav Pully U18 630 1 Sörensen Johann
419040 Miller Chris Bulle U13 630 1 Miller KarenFilliettaz Nathan
419049 Hildbrand Michelle Gampel-Steg U15 645 1 1 Jäger JoelTheler Isabelle
419058 Tao Florent Gland U15 630 1 Steiger Mathias
419062 Métral Naomie Rolle U18 645 1 2 Mameli GabrieleMiller Karen
419065 Marek Jan Rolle U18 630 1
419066 Haenni Marc Rolle U15 630 1 Isenrich Samuel
419067 Nicolet Joey Gland U13 630 1 Pham Hoang-Akira
419074 Filliettaz Nathan Domdidier U11 630 1 Heimann LisaMiller Chris
419088 Isenrich Samuel Forward-Morges U13 630 1 Haenni Marc
419091 Mouflard Jean Montriond-Ouchy U13 630 1
911121 Abgottspon Kurt Gampel-Steg O50 579 1
912021 Laurent Ludovic Lausanne U18 1'317 13 Elsig Jan