PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong

Rankings

RA
Canton
Club
Category
CH
Date
Men - 10 March 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Geminiani Anthony 1'835 20 O40 Sierre,  VS,  AVVF
2 Lebrun Stéphane 1'685 19 O40 Rossens,  FR,  AVVF
3 Ouazana Olivier 1'585 18 O40 Rossens,  FR,  AVVF
4 Kneuss Olivier 1'473 17 O40 Fribourg,  FR,  AVVF
5 Lenggenhager Fabian 1'427 15 O40 Sierre,  VS,  AVVF
6 Enchev Kalin 1'362 15 O40 Yvorne,  VD,  AVVF
7 Krempus Bostjan 1'357 14 O40 Sierre,  VS,  AVVF
8 Chappuis Vincent 1'323 13 O40 Bulle,  FR,  AVVF
9 Berger Alexandre 1'294 12 O40 Bulle,  FR,  AVVF
10 Thomas Michel 1'278 13 O40 Sierre,  VS,  AVVF
11 Duriez Anthony 1'242 12 O40 Sierre,  VS,  AVVF
12 Adatte Gaël 1'241 11 O40 Forward-Morges,  VD,  AVVF
13 Chanmongkhon Su Pheaktra 1'224 12 O40 Bulle,  FR,  AVVF
14 Dabet Florent 1'222 10 O40 Yverdon,  VD,  AVVF
15 Negoescu Radu 1'192 9 O40 Martigny,  VS,  AVVF
16 Roisin Yves 1'187 10 O40 Villars/Glâne,  FR,  AVVF
17 Osterlof Claes 1'178 10 O40 Forward-Morges,  VD,  AVVF
18 Carrel Frédéric 1'168 9 O40 Collombey-Muraz,  VS,  AVVF
19 Stryjski Olivier 1'167 12 O40 Crissier,  VD,  AVVF
20 Király Gyula 1'152 8 O40 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
21 Martins Fernando 1'149 10 O40 Fribourg,  FR,  AVVF
21 Besson Jérôme 1'149 9 O40 Avry-Rosé,  FR,  AVVF
23 Cropt Ludovic 1'138 8 O40 Yvorne,  VD,  AVVF
24 Berger Nicolas 1'132 8 O40 Vevey,  VD,  AVVF
25 Lecourt Jonathan 1'112 7 O40 Fribourg,  FR,  AVVF
26 Couchepin Gaspard 1'109 7 O40 Martigny,  VS,  AVVF
27 Thevenoz Kim 1'080 8 O40 Yverdon,  VD,  AVVF
28 Aehrenbold Benoît 1'075 8 O40 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
29 Roosli Christophe 1'070 7 O40 Forward-Morges,  VD,  AVVF
30 Lemoine Nicolas 1'065 6 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
31 Bonnefoi Ludovic 1'053 8 O40 Eysins,  VD,  AVVF
32 Ramelet Jérôme 1'045 5 O40 Romanel,  VD,  AVVF
33 Zufferey Benoît 1'042 6 O40 Yvorne,  VD,  AVVF
34 Lambelet Patrice 1'037 7 O40 Eysins,  VD,  AVVF
35 Skultety Christophe 1'033 8 O40 Rossens,  FR,  AVVF
36 Levet Alexandre 1'025 6 O40 Mézières,  VD,  AVVF
37 Méneur David 1'020 7 O40 Estavayer,  FR,  AVVF
38 Stankiewicz Grzegorz 1'018 6 O40 Gampel-Steg,  VS,  AVVF
39 Alligné Sébastien 1'013 6 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
40 Guei Christian 1'004 4 O40 Romanel,  VD,  AVVF
41 Bouvier Christophe 1'002 7 O40 Forward-Morges,  VD,  AVVF
42 Briceag Marian 999 5 O40 Romont-Villaz,  FR,  AVVF
43 Aebi Frédéric Yawo 998 4 O40 Romanel,  VD,  AVVF
44 Sellem Johann 992 6 O40 Château d'Oex,  VD,  AVVF
45 Hebeisen Christophe 989 5 O40 Rossens,  FR,  AVVF
46 Ben Youssef Badii 986 5 O40 Trams-Renens,  VD,  AVVF
47 Mothes Julien 979 5 O40 Crissier,  VD,  AVVF
48 Tyack Stephan 977 6 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
49 Bellas Jean 975 4 O40 Forward-Morges,  VD,  AVVF
50 Le Bouquin Christophe 962 4 O40 Ependes,  FR,  AVVF
51 Grillon Sébastien 952 6 O40 Ependes,  FR,  AVVF
52 Bertola Sébastien 947 6 O40 Trams-Renens,  VD,  AVVF
53 Henderix Tom 942 4 O40 Mézières,  VD,  AVVF
53 Snga Thang Muon 942 4 O40 Rossens,  FR,  AVVF
55 Solé-Morin Jérôme 939 6 O40 Martigny,  VS,  AVVF
56 Mellid Raphael 932 5 O40 Crissier,  VD,  AVVF
57 Kotlyarov Vladimir 917 5 O40 Eysins,  VD,  AVVF
58 Chappuis David 910 4 O40 Rossens,  FR,  AVVF
59 Schneiter Laurent 905 5 O40 Pully,  VD,  AVVF
59 Masson Christophe 905 4 O40 Sierre,  VS,  AVVF
61 Frison Nicolas 898 4 O40 Fribourg,  FR,  AVVF
62 Urfer Alexandre 889 4 O40 Bussigny,  VD,  AVVF
63 Basset Thierry 885 4 O40 Eysins,  VD,  AVVF
64 Berset Cédric 846 5 O40 Estavayer,  FR,  AVVF
65 Ali Badreddin 843 4 O40 Montreux-Riviera,  VD,  AVVF
66 Margelisch Stefan 835 3 O40 Brig-Glis,  VS,  AVVF
66 Mekonen Solomon 835 3 O40 Fribourg,  FR,  AVVF
68 Teng Chhun 834 2 O40 Chexbres,  VD,  AVVF
68 Tan Jacques 834 4 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
70 Gazin Emeric 830 3 O40 Orbe,  VD,  AVVF
71 Duarte José 829 3 O40 Dorénaz,  VS,  AVVF
72 Spillmann Adrian 828 2 O40 Crissier,  VD,  AVVF
73 Sollberger Markus 821 3 O40 Nyon,  VD,  AVVF
74 Ho The Vinh 820 3 O40 Brig-Glis,  VS,  AVVF
75 Nguyen Ludovic 819 3 O40 Orbe,  VD,  AVVF
76 Popov Sergey 813 3 O40 Eysins,  VD,  AVVF
77 Rajabi Jamshid 810 3 O40 Romanel,  VD,  AVVF
78 Bini Aldo 805 3 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
79 Vautier Denis 804 3 O40 Bougy,  VD,  AVVF
80 Wozniak Grzegorz 788 3 O40 Gampel-Steg,  VS,  AVVF
81 Gouzenne Jérôme 787 3 O40 Domdidier,  FR,  AVVF
82 Gautier Yohann 786 2 O40 Domdidier,  FR,  AVVF
83 Fercher Silvan 779 2 O40 Brig-Glis,  VS,  AVVF
84 Dan Radu 772 2 O40 Chexbres,  VD,  AVVF
85 Kolly Samuel 771 3 O40 Ependes,  FR,  AVVF
86 Tailliez Sébastien 764 3 O40 Eysins,  VD,  AVVF
86 Gautier Anthony 764 1 O40 Romont-Villaz,  FR,  AVVF
88 Dubrez Guillaume 760 2 O40 Bougy,  VD,  AVVF
89 Baptiste Michäel 759 2 O40 Penthalaz,  VD,  AVVF
90 Phairage Jean-Marc 758 1 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
91 Schneider Benjamin 755 3 O40 Bussigny,  VD,  AVVF
91 Schürmann Julien 755 2 O40 Sion,  VS,  AVVF
93 Leal Martinho 753 2 O40 Orbe,  VD,  AVVF
93 Prodon Laurent 753 3 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
95 Baril Steeve 752 3 O40 Martigny,  VS,  AVVF
96 Kissling Sacha 748 3 O40 Nyon,  VD,  AVVF
97 Carvalho Rodrigues Bruno Miguel 747 2 O40 Yverdon,  VD,  AVVF
98 Trinchan Yann 746 2 O40 Ependes,  FR,  AVVF
99 Mathier Vincent 734 2 O40 Rolle,  VD,  AVVF
100 Oriol Sylvain 732 2 O40 Yvorne,  VD,  AVVF
101 Kalbermatten Martin 728 2 O40 Brig-Glis,  VS,  AVVF
102 Bagnoud Jérémie 726 2 O40 Gland,  VD,  AVVF
103 Cornaz Laurent 725 2 O40 Romanel,  VD,  AVVF
104 Santana David 717 3 O40 Orbe,  VD,  AVVF
105 Marendaz Christophe 711 2 O40 Yverdon,  VD,  AVVF
Women - 10 March 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Stadelmann Cindy 1'046 11 O40 Rossens,  FR,  AVVF
2 Bumann-Abgottspon Belinda 932 10 O40 Stalden,  VS,  AVVF
3 Erbetta Florence 755 6 O40 Montreux-Riviera,  VD,  AVVF
4 Fabbiani Paule 727 5 O40 Aigle,  VD,  AVVF
5 Demierre Mélanie 649 3 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
6 Terazzi Himali Virginia 613 2 O40 Lausanne,  VD,  AVVF
7 Irani Roneesha 555 1 O40 Matran,  FR,  AVVF
8 Naef Céline 554 1 O40 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF