PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong

Rankings

RA
Canton
Club
Category
CH
Date
Men - 10 May 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Miller Thierry 1'733 19 O50 Rossens,  FR,  AVVF
2 Le Corvec Christophe 1'590 18 O50 Rossens,  FR,  AVVF
3 Vigh Csaba 1'564 18 O50 Bulle,  FR,  AVVF
4 Tiugan Cristian 1'498 18 O50 Forward-Morges,  VD,  AVVF
5 Vogel Jean-Philippe 1'402 16 O50 Sierre,  VS,  AVVF
6 Nyanguile Origène 1'355 14 O50 Sierre,  VS,  AVVF
7 Kreuzberg Stephan 1'322 14 O50 Nyon,  VD,  AVVF
8 Puertas Carlos 1'284 14 O50 Rossens,  FR,  AVVF
9 Vorpe Antoine 1'259 12 O50 Bulle,  FR,  AVVF
10 Bahadli Ahmad 1'250 12 O50 Vevey,  VD,  AVVF
11 Gellner Alexander 1'234 11 O50 Vevey,  VD,  AVVF
12 Gendron Gregory 1'211 11 O50 Lausanne,  VD,  AVVF
13 Rousseau Yves 1'201 10 O50 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
14 Rotzetter Christian 1'190 10 O50 Fribourg,  FR,  AVVF
15 Levermann Johannes 1'183 12 O50 Forward-Morges,  VD,  AVVF
16 Carrier Fabien 1'139 9 O50 Yvorne,  VD,  AVVF
17 Bumann Andreas 1'124 8 O50 Stalden,  VS,  AVVF
18 Piller Grégoire 1'123 9 O50 Villars/Glâne,  FR,  AVVF
19 El Harouchy Mamoun 1'109 9 O50 Crissier,  VD,  AVVF
20 Isenrich Matthias 1'107 9 O50 Crissier,  VD,  AVVF
21 Cochard Thierry 1'096 7 O50 Matran,  FR,  AVVF
22 Marty Bruno 1'095 9 O50 Fribourg,  FR,  AVVF
23 Sturzenegger Fabien 1'077 9 O50 Rossens,  FR,  AVVF
24 Toumayeff Alexandre 1'073 8 O50 Romanel,  VD,  AVVF
25 Cavin Alexandre 1'072 9 O50 Blonay,  VD,  AVVF
26 Caillet-Bois Dominique 1'061 7 O50 Yvorne,  VD,  AVVF
27 Burdet Patrick 1'055 8 O50 Romanel,  VD,  AVVF
28 Baier Bernhard 1'044 7 O50 Chexbres,  VD,  AVVF
29 Tolaj Isa 1'042 8 O50 Lausanne,  VD,  AVVF
30 Jotterand Alain 1'031 7 O50 Yverdon,  VD,  AVVF
31 Von Beust Philippe 1'030 6 O50 Crissier,  VD,  AVVF
32 Dechipre Fabrice 1'029 8 O50 Vevey,  VD,  AVVF
33 Chiriacescu Nicolas 1'024 4 O50 Romanel,  VD,  AVVF
34 Pawelka Oliver 1'023 8 O50 Crissier,  VD,  AVVF
35 Sierro Romain 1'022 6 O50 Sion,  VS,  AVVF
36 Ritter Gilles 1'020 6 O50 Collombey-Muraz,  VS,  AVVF
37 Stuber Matthias 1'018 7 O50 Romanel,  VD,  AVVF
38 Ambrosio Andrès 1'016 6 O50 Romanel,  VD,  AVVF
39 Hatt Fred 1'015 6 O50 Forward-Morges,  VD,  AVVF
40 Schürch Martin 1'010 7 O50 Zermatt,  VS,  AVVF
41 Castella Alain 994 7 O50 Bulle,  FR,  AVVF
42 Osorio Lozada Antonio 990 7 O50 Gampel-Steg,  VS,  AVVF
43 Bruyninx Marc 989 5 O50 Nyon,  VD,  AVVF
44 Mariotti Nicolas 976 5 O50 Rossens,  FR,  AVVF
45 Hartmann Guido 975 6 O50 Fribourg,  FR,  AVVF
46 Miningou Deo Cephas 964 5 O50 Yverdon,  VD,  AVVF
47 Bertholjotti Jwan 954 4 O50 Stalden,  VS,  AVVF
47 Walsh Stephen 954 6 O50 Nyon,  VD,  AVVF
49 Collaud Fabrice 953 4 O50 Romont-Villaz,  FR,  AVVF
50 Pegoraro Giancarlo 949 5 O50 Blonay,  VD,  AVVF
51 Perrin Guy 944 4 O50 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
52 Poirel Stéphane 943 5 O50 Fribourg,  FR,  AVVF
53 Kilchoer Claude 932 5 O50 Ependes,  FR,  AVVF
54 Polini Marcello 931 4 O50 Trams-Renens,  VD,  AVVF
55 Laffely Jean-Daniel 930 5 O50 Forward-Morges,  VD,  AVVF
56 Imhof Nicolas 927 4 O50 Blonay,  VD,  AVVF
57 Grémy Jérôme 925 4 O50 Eysins,  VD,  AVVF
58 Leger Christophe 921 5 O50 Cheyres,  FR,  AVVF
58 Gusman Patrick 921 4 O50 Eysins,  VD,  AVVF
58 Petten Yves 921 4 O50 Chexbres,  VD,  AVVF
61 Meier Thomas 915 5 O50 Villars/Glâne,  FR,  AVVF
62 Scherly Olivier 914 3 O50 Avry-Rosé,  FR,  AVVF
63 Carlone Antonio 912 3 O50 Chexbres,  VD,  AVVF
64 Monneret Ludovic 904 4 O50 Martigny,  VS,  AVVF
65 Lagrange Sébastien 899 4 O50 Trams-Renens,  VD,  AVVF
65 Feusier Yves 899 5 O50 Fribourg,  FR,  AVVF
65 Tolstikov Sergey 899 4 O50 Blonay,  VD,  AVVF
68 Krolak Sébastien 896 4 O50 Trams-Renens,  VD,  AVVF
69 Grandgirard Vincent 892 4 O50 Estavayer,  FR,  AVVF
70 Mouraux Jean-Louis 890 3 O50 Sainte-Croix,  VD,  AVVF
71 Marti Alain 881 4 O50 Avry-Rosé,  FR,  AVVF
71 Duvoisin Didier 881 4 O50 Yverdon,  VD,  AVVF
73 Witschard Daniel 873 4 O50 Martigny,  VS,  AVVF
73 Parvulesco Florian 873 3 O50 Gland,  VD,  AVVF
75 Vidovic Marjan 871 4 O50 Gampel-Steg,  VS,  AVVF
76 Ballois Jacques 869 4 O50 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
77 Suter Frédéric 857 4 O50 Montreux-Riviera,  VD,  AVVF
77 Neurohr Sébastien 857 4 O50 Grône,  VS,  AVVF
79 Huguenin Laurent 855 3 O50 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
80 Piolino Daniel 848 3 O50 Lausanne,  VD,  AVVF
81 Hohl Philippe 841 3 O50 Mézières,  VD,  AVVF
82 Tschurtschenthaler Thomas 832 3 O50 Zermatt,  VS,  AVVF
83 Moosmann Christophe 821 4 O50 Montriond-Ouchy,  VD,  AVVF
84 Raboud Nicolas 820 3 O50 Collombey-Muraz,  VS,  AVVF
85 Jouan Patrice 818 4 O50 Rossens,  FR,  AVVF
85 Pioppi Alessandro 818 2 O50 Fribourg,  FR,  AVVF
87 Chablais Alain 815 4 O50 Fribourg,  FR,  AVVF
87 Pereira Shelby 815 3 O50 Lausanne,  VD,  AVVF
89 Kunkel Richard 811 3 O50 Zermatt,  VS,  AVVF
89 Zysset Olivier 811 3 O50 Romanel,  VD,  AVVF
91 Lambert Stéphane 804 3 O50 Chexbres,  VD,  AVVF
92 Bourquard Romain 795 3 O50 Lausanne,  VD,  AVVF
93 Pinter Gabor 783 3 O50 Chexbres,  VD,  AVVF
94 Wisser Cédric 776 2 O50 Gland,  VD,  AVVF
95 Broll Jens 773 3 O50 Eysins,  VD,  AVVF
96 Outtrabady Laurent 772 3 O50 Château d'Oex,  VD,  AVVF
97 Dafflon Christophe 770 3 O50 Chexbres,  VD,  AVVF
97 Dietrich Nicolas 770 3 O50 Matran,  FR,  AVVF
99 Pilloud Terry 756 3 O50 Vevey,  VD,  AVVF
100 Marro Stéphane 748 2 O50 Romanel,  VD,  AVVF
101 Wagniere Philippe 744 3 O50 Eysins,  VD,  AVVF
101 Russ Julien 744 2 O50 Yverdon,  VD,  AVVF
103 Ekstrand Magnus 743 2 O50 Lausanne,  VD,  AVVF
104 Biedermann Christophe 735 2 O50 Montreux-Riviera,  VD,  AVVF
104 Jäger Diego 735 2 O50 Gampel-Steg,  VS,  AVVF
Women - 10 May 2024
# Name Elo Cat. Club, Canton, RA
1 Hoang-Rossire Anh Dao 806 7 O50 Vevey,  VD,  AVVF
2 Boirin Qiao 755 4 O50 Sion,  VS,  AVVF
3 Maréchal Laurence 724 3 O50 Bulle,  FR,  AVVF
4 Giroud Michèle 714 3 O50 Grône,  VS,  AVVF
5 Arluna Dominique 702 4 O50 Collombey-Muraz,  VS,  AVVF
6 Boniface Laurence 607 1 O50 Lausanne,  VD,  AVVF
7 Miller Jocelyne 600 1 O50 Rossens,  FR,  AVVF
8 Lucchesi Sabrina 597 1 O50 Grône,  VS,  AVVF
9 Waldmann Sarah 545 1 O50 Penthalaz,  VD,  AVVF
10 Vuadens Barbara 478 1 O50 Vaudoise-Assurances,  VD,  AVVF