PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong
Romandie Championships Sat. 01.06.2024 - Sun. 02.06.2024 Season 2023-2024
Licence Name Club Cat. Elo
Singles U11
-
Singles U13
-
Singles U15
-
Singles U17-U19
-
Singles O40-O50
-
Singles O60+
-
Doubles A
-
Doubles B
-
Doubles C
-
Doubles D
-
Doubles E
-
Women's Singles
-
Singles A
-
Singles B
-
Singles C
-
Singles D
-
Singles E
-
Singles F
-
Super Romande (D1-D2)
-
Super Romande (D3-D5)
-
Super Romande (C6-B12)
-
Super Romande (B13-B15)
-
Super Romande (A16-A20)
-
416050 Aerny Nicolas Yverdon 768 2
123061 Aiglon Charles Mandement 1'134 8 Amann Nicolas
423064 Allard Julien Bulle O40 655 1 Vignesh Gomathy AnirudhNeves Mathieu
419051 Allard Yannis Bulle U19 1'117 8 Praplan Romain
417041 Alligné Sébastien Lausanne O40 1'004 6
102392 Amann Nicolas Mandement O40 1'089 8 Aiglon Charles
412077 Atsattru Sarawut Avry-Rosé 867 2 Snga Thang MuonDeppierraz Matthieu
422108 Bagnoud Axel Gland U15 851 3 Chabal DamienChabal Damien
422164 Bagnoud Jérémie Gland O40 721 2 Praplan RomainWisser Cédric
100325 Balmat Christian Forward-Morges O60 896 4 Bellas Jean
423076 Bankhauser Marco Gland 818 4 Marcaillou FabienWisser Cédric
421026 Bardey Clément Rolle U17 834 3 Eude GwenaëlDeppierraz Matthieu
123116 Barth Jonathan Veyrier U17 599 1
421037 Baumann Mathieu Lausanne 721 2
113009 Bellas Jean Forward-Morges O40 972 4 Balmat Christian
422074 Bender Gaëtan Martigny 597 1
421071 Bialais Robin Lausanne 1'353 15 Prod'Hom RaphaëlProd'Hom Raphaël
419045 Bierlaire François Orbe 782 2 Van De Poël Jean-François MaximeVan De Poël Jean-François Maxime
423050 Binnert Christophe Yverdon O50 594 1
419101 Bonaly Sarah Crissier 969 6 12
105004 Bouchet Alain ZZ-Lancy O70 941 4
401168 Brancato Luigi Rolle O70 696 2
907129 Bregger Julien Vevey 1'475 18 Taffé Yanick
405715 Büchler Loric Pully 1'105 10
117096 Buloz Elodie Châtelaine U17 874 3 8
423056 Bürgi Yan Gland O40 563 1
423060 Bütschi Jordan Gland 814 1
424004 Caprotti Amandine Yverdon 541 1 1
418073 Capt William Lausanne 1'024 6
408018 Carvalho Dos Santos Jorge Eric Yverdon 1'251 11 Hohl BenoîtHohl Benoît
422087 Carvalho Rodrigues Bruno Miguel Yverdon O40 777 2
418107 Cattaneo Alessandro Blonay 884 3
421055 Chabal Damien Gland U15 845 3 Bagnoud AxelBagnoud Axel
423049 Chanedieras Jonathan Yverdon 859 2
416101 Chaslin Benoît Martigny 1'055 10
122065 Clerc Edgard Silver Star U11 588 1
420049 Clerc Manon Collombey-Muraz U17 932 3 7
413061 Coddeville Kevin Sion 910 2
405169 Collaud Fabrice Romont-Villaz O50 953 4 Morel Florian
122086 Coronado Léonardo Carouge U13 808 2
402205 Couchepin Gaspard Martigny O40 1'154 7 Stukelja RistaCouchepin Quentin
421004 Couchepin Nicolas Martigny U17 960 4 Couchepin Quentin
421003 Couchepin Quentin Martigny U15 1'035 5 Couchepin GaspardCouchepin Nicolas
102228 Crelier Thierry Montriond-Ouchy 829 4
104032 D'Arcangelo Davide Silver Star 1'099 7 D'Arcangelo PaoloD'Arcangelo Paolo
104033 D'Arcangelo Paolo Silver Star 1'105 8 D'Arcangelo DavideD'Arcangelo Davide
424012 Da Silva Castro Camila Alejandra Lausanne 646 1 1
123020 Dang Mila Veyrier U13 591 1 1 Dang Norah
123021 Dang Norah Veyrier U13 654 1 2 Dang Mila
423135 Darbellay Adrien Martigny 621 1
421027 Deppierraz Matthieu Rolle U17 790 2 Bardey ClémentAtsattru Sarawut
422118 Derry Nao Gland U17 680 1 Perruchoud Noah
422159 Dervin Jules Forward-Morges U15 599 1 Marro GuillaumeMarro Guillaume
119051 Desroches José ZZ-Lancy U19 1'268 14 Sejmenovic Ibrahim
421076 Douchet Nelson Rolle O40 689 1 Mathier VincentMathier Vincent
111074 Doutaz Johan Fribourg 1'346 14
403724 Du Xue-Cheng Crissier O60 1'127 9 Pawelka Oliver
123162 Elmazovski Dominic Versoix U13 544 1
415101 Elsig Jan Sierre 1'350 13
414083 Etchepareborda Prasad Gland 902 5 Parvulesco FlorianParvulesco Florian
406075 Eude Gwenaël Gland 915 4 Bardey ClémentGatti Carmine
122064 Favrod-Coune Milo Silver Star U11 737 1 Madi Adam
423055 Fazan Aaron Gland U11 524 1 Pataki Adam
413029 Florczak Mateusz Sion 1'142 8
422061 Fontaine Benoit Penthalaz O40 606 1
423058 Fuchs Arnaud Gland 630 1
100605 Gagnebin Ivan Mandement O60 1'202 12
404190 Gatti Carmine Forward-Morges O60 812 3 Eude Gwenaël
423012 Gautam Parixit Montriond-Ouchy 1'097 6
121082 Geiser Arthur Carouge U15 791 2 Lagger Sam
121083 Geiser Mathieu Carouge U11 726 2
118064 Generowicz Jacek Châtelaine O50 793 3
118059 Generowicz Livia Châtelaine U17 1'013 7 12
405823 Genilloud Jean-Ludovic La Chaux-de-Fonds 1'098 8
113011 Girma Messale Carouge 1'446 16
120037 Girod Philippe Carouge O60 832 4
422109 Golay Thomas Gland U17 647 2
207070 Gschwind Thibaut Porrentruy 616 1 Tran Thanh TonTran Thanh Ton
123141 Guerra Gérémi Puplinge 592 1
112024 Hasler Braden Vernier 1'451 15
120047 Hasler Hanaé Bernex U17 893 3 6 Niederhauser Bryan
122117 Henriksson Sven Versoix U13 639 1
120025 Hofer Tomas Carouge U17 1'183 9
407077 Hohl Benoît Yverdon 1'311 12 Carvalho Dos Santos Jorge EricCarvalho Dos Santos Jorge Eric
419013 Homberg Cécile Lausanne 694 2 4 Terazzi Himali Virginia
219063 Hotz Valentin Omega U15 885 4
114007 Hurtado Javier Châtelaine O40 1'067 8
423149 Icoyitangiye Davy-Blaise Lausanne U19 870 2
102066 Isenrich Matthias Crissier O50 1'107 9 Pontiggia NicolaPontiggia Nicola
409044 Jeanneret Théo Yverdon 968 4
114047 Karam Salim Veyrier 1'608 19
418018 Karlen Noah Lausanne U15 1'266 11 Latif Imran
423081 Kohler Simon Lausanne 519 1
407110 Krstic Filip Silver Star 1'625 19
109025 Lagger Patrick Silver Star O50 850 3
123009 Lagger Sam Carouge U15 774 2 Geiser Arthur
121107 Lal Bhavya ZZ-Lancy U15 1'057 5 Spillmann Evan
421002 Latif Imran Vevey U15 995 6 Karlen Noah
422114 Lawrence Jayson Nyon U15 803 2 Rivier Quentin
422153 Lawrence Jonathan Gland U11 579 1 Roduit Gabriel
412084 Levêque Luan Gland 848 4 8
119094 Lokhovitski Elisabeth Silver Star U17 931 4 9 Moeri Emile
114076 Louzao José Châtelaine O40 981 6
108069 Madani Daniel ZZ-Lancy 1'225 12
122069 Madi Adam Silver Star U11 741 2 Favrod-Coune Milo
419059 Marcaillou Fabien Gland 1'004 6 Bankhauser Marco
120038 Marchi Livia ZZ-Lancy U17 747 2 4
119105 Marchi Luca ZZ-Lancy U17 1'367 15
206013 Märki Julien Silver Star 1'652 19
122115 Marlow Paul Versoix U13 693 1
421048 Marro Guillaume Forward-Morges 500 1 Dervin JulesDervin Jules
422140 Masson Christophe Sierre O40 931 4
404451 Mathier Vincent Rolle O40 752 2 Douchet NelsonDouchet Nelson
422113 Mazzariol Célian Nyon U13 593 1
122031 Merz Léo Vernier U13 669 2
418083 Métral François Rolle O60 468 1
413017 Miningou Deo Cephas Yverdon O50 964 5
121101 Moeri Emile Silver Star U17 1'037 5 Lokhovitski Elisabeth
909050 Mohr Thomas Blonay 1'169 10
406055 Morel Florian Romont-Villaz 929 5 Collaud Fabrice
123062 Mouillefarine Thibaud Mandement 1'432 16
422106 Neves Mathieu Crissier U15 619 2 Vuilleumier ElodieAllard Julien
120008 Niederhauser Bryan Onex 985 4 Sejmenovic IbrahimHasler Hanaé
421074 Nyanguile Dan Gabriel Sierre U13 822 2 Free / available
421069 Olgiati Samael Sierre U17 1'040 4 Free / available
422056 Parvulesco Florian Gland O50 873 3 Etchepareborda PrasadEtchepareborda Prasad
422157 Pataki Adam Nyon U11 502 1 Fazan Aaron
414077 Pawelka Oliver Crissier O50 1'023 8 Du Xue-Cheng
421060 Penon Arthur Nyon U19 657 1
422148 Perez Kévin Montriond-Ouchy 1'022 4
404951 Perrier Jessica Penthalaz 983 5 11 Perrier Kylian
423014 Perrier Kylian Crissier U11 698 1 Perrier JessicaVuilleumier Elodie
421030 Perruchoud Noah Gland U15 649 1 Derry Nao
400435 Pezzi Roland Eysins O70 856 4
117029 Pochon Virginie ZZ-Lancy 699 2 3
423029 Polini Luca Trams-Renens U19 695 1 Polini Matteo
423030 Polini Matteo Trams-Renens U15 644 1 Polini Luca
311038 Pontiggia Nicola Crissier 1'096 9 Isenrich MatthiasIsenrich Matthias
418068 Praplan Romain Sion U19 935 5 Allard YannisBagnoud Jérémie
405417 Prod'Hom Raphaël Lausanne 1'354 15 Bialais RobinBialais Robin
123142 Python Yaël ZZ-Lancy U15 509 1
116063 Queva Frédéric Mandement O50 1'250 12
400038 Quintin Lucien Lausanne O85 551 1
419079 Reichenbach Axel Bulle U19 1'229 12
122093 Reischle-Park Matthias Silver Star O50 657 1
414050 Repond Jonas Bulle 1'445 15
422127 Rivier Quentin Nyon U13 662 1 Lawrence Jayson
423059 Roduit Gabriel Gland U11 626 1 Lawrence Jonathan
413015 Russ Samuel Fribourg 1'432 16
223082 Sansonnens Ana Cortaillod U11 596 1 1
122071 Scalise Anthony Silver Star U17 859 3
204051 Schaffter Simon Vevey 1'668 19
217046 Schumacher Olivier Cortaillod O40 997 5
122085 Sejmenovic Eldin ZZ-Lancy U15 695 1
122001 Sejmenovic Ibrahim Bernex U19 1'103 7 Desroches JoséNiederhauser Bryan
124010 Shan Xueyin Versoix U15 564 1 2
420042 Sierro Romain Sion O50 1'022 6
420005 Snga Thang Muon Rossens O40 921 4 Atsattru Sarawut
123132 Spiller Arlo Bernex U13 657 1
121066 Spillmann Evan Silver Star U15 1'018 5 Lal Bhavya
123083 Spillmann Luca Silver Star U11 684 1
123121 Staberock Sébastian Veyrier U11 579 1
101321 Stevanovic Nenad Meyrin O60 1'568 18 Stukelja Rista
100608 Stukelja Rista T-Card O60 1'340 14 Stevanovic NenadCouchepin Gaspard
908067 Taffé Yanick Vevey 1'759 18 Bregger Julien
418016 Terazzi Himali Virginia Lausanne O40 609 1 2 Homberg Cécile
120004 Thevenon Florian Silver Star O50 821 2
102325 Thiam Moustapha Silver Star O50 646 1
108066 Thurnherr Simon ZZ-Lancy 1'296 14
122041 Titone Fabien Puplinge O50 596 1
122043 Titone Franck Puplinge U13 603 1
404543 Tolaj Isa Lausanne O50 1'042 8
101402 Tran Thanh Ton Châtelaine O60 659 2 Gschwind ThibautGschwind Thibaut
123034 Trinh Wai-Lam ZZ-Lancy U11 703 1
415721 Tucci Enrico Lausanne 876 3
424013 Ustiyanovych Nazariy Lausanne O40 630 1
422168 Van De Poël Jean-François Maxime Lausanne O50 719 1 Bierlaire FrançoisBierlaire François
121059 Vignesh Gomathy Anirudh Silver Star U13 1'029 4 Wang DavidAllard Julien
423077 Vuilleumier Elodie Crissier U13 604 1 2 Neves MathieuPerrier Kylian
116033 Vulliez Vincent Onex O50 826 2
115545 Wang David Silver Star O60 932 6 Vignesh Gomathy Anirudh
405805 Wisser Cédric Gland O50 776 2 Bankhauser MarcoBagnoud Jérémie