PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong
Romandie Championships Sat. 01.06.2024 - Sun. 02.06.2024 Season 2023-2024
Licence Name Club Cat. Elo
Singles U11
-
Singles U13
-
Singles U15
-
Singles U17-U19
-
Singles O40-O50
-
Singles O60+
-
Doubles A
-
Doubles B
-
Doubles C
-
Doubles D
-
Doubles E
-
Women's Singles
-
Singles A
-
Singles B
-
Singles C
-
Singles D
-
Singles E
-
Singles F
-
Super Romande (D1-D2)
-
Super Romande (D3-D5)
-
Super Romande (C6-B12)
-
Super Romande (B13-B15)
-
Super Romande (A16-A20)
-
423064 Allard Julien Bulle O40 655 1 Vignesh Gomathy AnirudhNeves Mathieu
123116 Barth Jonathan Veyrier U17 599 1
422074 Bender Gaëtan Martigny 597 1
423050 Binnert Christophe Yverdon O50 594 1
423056 Bürgi Yan Gland O40 563 1
423060 Bütschi Jordan Gland 814 1
424004 Caprotti Amandine Yverdon 541 1 1
122065 Clerc Edgard Silver Star U11 588 1
424012 Da Silva Castro Camila Alejandra Lausanne 646 1 1
123020 Dang Mila Veyrier U13 591 1 1 Dang Norah
123021 Dang Norah Veyrier U13 654 1 2 Dang Mila
423135 Darbellay Adrien Martigny 621 1
422118 Derry Nao Gland U17 680 1 Perruchoud Noah
422159 Dervin Jules Forward-Morges U15 599 1 Marro GuillaumeMarro Guillaume
421076 Douchet Nelson Rolle O40 689 1 Mathier VincentMathier Vincent
123162 Elmazovski Dominic Versoix U13 544 1
122064 Favrod-Coune Milo Silver Star U11 737 1 Madi Adam
423055 Fazan Aaron Gland U11 524 1 Pataki Adam
422061 Fontaine Benoit Penthalaz O40 606 1
423058 Fuchs Arnaud Gland 630 1
207070 Gschwind Thibaut Porrentruy 616 1 Tran Thanh TonTran Thanh Ton
123141 Guerra Gérémi Puplinge 592 1
122117 Henriksson Sven Versoix U13 639 1
423081 Kohler Simon Lausanne 519 1
422153 Lawrence Jonathan Gland U11 579 1 Roduit Gabriel
122115 Marlow Paul Versoix U13 693 1
421048 Marro Guillaume Forward-Morges 500 1 Dervin JulesDervin Jules
422113 Mazzariol Célian Nyon U13 593 1
418083 Métral François Rolle O60 468 1
422157 Pataki Adam Nyon U11 502 1 Fazan Aaron
421060 Penon Arthur Nyon U19 657 1
423014 Perrier Kylian Crissier U11 698 1 Perrier JessicaVuilleumier Elodie
421030 Perruchoud Noah Gland U15 649 1 Derry Nao
423029 Polini Luca Trams-Renens U19 695 1 Polini Matteo
423030 Polini Matteo Trams-Renens U15 644 1 Polini Luca
123142 Python Yaël ZZ-Lancy U15 509 1
400038 Quintin Lucien Lausanne O85 551 1
122093 Reischle-Park Matthias Silver Star O50 657 1
422127 Rivier Quentin Nyon U13 662 1 Lawrence Jayson
423059 Roduit Gabriel Gland U11 626 1 Lawrence Jonathan
223082 Sansonnens Ana Cortaillod U11 596 1 1
122085 Sejmenovic Eldin ZZ-Lancy U15 695 1
124010 Shan Xueyin Versoix U15 564 1 2
123132 Spiller Arlo Bernex U13 657 1
123083 Spillmann Luca Silver Star U11 684 1
123121 Staberock Sébastian Veyrier U11 579 1
418016 Terazzi Himali Virginia Lausanne O40 609 1 2 Homberg Cécile
102325 Thiam Moustapha Silver Star O50 646 1
122041 Titone Fabien Puplinge O50 596 1
122043 Titone Franck Puplinge U13 603 1
123034 Trinh Wai-Lam ZZ-Lancy U11 703 1
424013 Ustiyanovych Nazariy Lausanne O40 630 1
422168 Van De Poël Jean-François Maxime Lausanne O50 719 1 Bierlaire FrançoisBierlaire François
423077 Vuilleumier Elodie Crissier U13 604 1 2 Neves MathieuPerrier Kylian