PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong
Romandie Championships Sat. 01.06.2024 - Sun. 02.06.2024 Season 2023-2024
Licence Name Club Cat. Elo
Singles U11
-
Singles U13
-
Singles U15
-
Singles U17-U19
-
Singles O40-O50
-
Singles O60+
-
Doubles A
-
Doubles B
-
Doubles C
-
Doubles D
-
Doubles E
-
Women's Singles
-
Singles A
-
Singles B
-
Singles C
-
Singles D
-
Singles E
-
Singles F
-
Super Romande (D1-D2)
-
Super Romande (D3-D5)
-
Super Romande (C6-B12)
-
Super Romande (B13-B15)
-
Super Romande (A16-A20)
-
423064 Allard Julien Bulle O40 655 1 Vignesh Gomathy AnirudhNeves Mathieu
412077 Atsattru Sarawut Avry-Rosé 867 2 Snga Thang MuonDeppierraz Matthieu
422164 Bagnoud Jérémie Gland O40 721 2 Praplan RomainWisser Cédric
419045 Bierlaire François Orbe 782 2 Van De Poël Jean-François MaximeVan De Poël Jean-François Maxime
123020 Dang Mila Veyrier U13 591 1 1 Dang Norah
123021 Dang Norah Veyrier U13 654 1 2 Dang Mila
421027 Deppierraz Matthieu Rolle U17 790 2 Bardey ClémentAtsattru Sarawut
422118 Derry Nao Gland U17 680 1 Perruchoud Noah
422159 Dervin Jules Forward-Morges U15 599 1 Marro GuillaumeMarro Guillaume
421076 Douchet Nelson Rolle O40 689 1 Mathier VincentMathier Vincent
122064 Favrod-Coune Milo Silver Star U11 737 1 Madi Adam
423055 Fazan Aaron Gland U11 524 1 Pataki Adam
121082 Geiser Arthur Carouge U15 791 2 Lagger Sam
207070 Gschwind Thibaut Porrentruy 616 1 Tran Thanh TonTran Thanh Ton
419013 Homberg Cécile Lausanne 694 2 4 Terazzi Himali Virginia
123009 Lagger Sam Carouge U15 774 2 Geiser Arthur
422114 Lawrence Jayson Nyon U15 803 2 Rivier Quentin
422153 Lawrence Jonathan Gland U11 579 1 Roduit Gabriel
122069 Madi Adam Silver Star U11 741 2 Favrod-Coune Milo
421048 Marro Guillaume Forward-Morges 500 1 Dervin JulesDervin Jules
404451 Mathier Vincent Rolle O40 752 2 Douchet NelsonDouchet Nelson
422106 Neves Mathieu Crissier U15 619 2 Vuilleumier ElodieAllard Julien
422157 Pataki Adam Nyon U11 502 1 Fazan Aaron
423014 Perrier Kylian Crissier U11 698 1 Perrier JessicaVuilleumier Elodie
421030 Perruchoud Noah Gland U15 649 1 Derry Nao
423029 Polini Luca Trams-Renens U19 695 1 Polini Matteo
423030 Polini Matteo Trams-Renens U15 644 1 Polini Luca
422127 Rivier Quentin Nyon U13 662 1 Lawrence Jayson
423059 Roduit Gabriel Gland U11 626 1 Lawrence Jonathan
418016 Terazzi Himali Virginia Lausanne O40 609 1 2 Homberg Cécile
101402 Tran Thanh Ton Châtelaine O60 659 2 Gschwind ThibautGschwind Thibaut
422168 Van De Poël Jean-François Maxime Lausanne O50 719 1 Bierlaire FrançoisBierlaire François
423077 Vuilleumier Elodie Crissier U13 604 1 2 Neves MathieuPerrier Kylian
405805 Wisser Cédric Gland O50 776 2 Bankhauser MarcoBagnoud Jérémie