PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong
Swiss Seniors Championships Sat. 04.05.2024 - Sun. 05.05.2024 Season 2023-2024
Licence Name Club Cat. Elo
Mixed Doubles O40
-
Mixed Doubles O50
-
Women’s Doubles O40
-
Men’s Doubles O40
-
Men’s Doubles O50
-
Men’s Doubles O60
-
Men’s Doubles O65
-
Men’s Doubles O70
-
Women’s Singles O40
-
Men’s Singles O40
-
Men’s Singles O50
-
Men’s Singles O60
-
Men’s Singles O65
-
Men’s Singles O70
-
Men’s Singles O75
-
Men’s Singles O80
-
718012 Acs Anna Kreuzlingen O50 747 3 6 Behrendt Martin
503526 Alimpinisis-Hofer Deborah Port O40 955 7 12 Steinhauser MarcRuggio-Williams Barbara
208001 Allimann Denis Delémont O50 811 3 Moreno Castro Joaquin
208002 Allimann Marcel Val-de-Ruz O50 827 3
415421 Arluna Dominique Collombey-Muraz O50 679 2 4 Cherix Jacques
915060 Battolla Emilio T-Card O75 804 3
504142 Baumann Sabine Thun O50 1'030 7 13 Berger AlexandreGeiger Margit
500822 Baumann Serge Aarberg O75 913 4 Gobet Roger
700105 Behrendt Martin Steckborn-Homburg O50 1'177 10 Acs AnnaSchärrer Urs
403417 Berger Alexandre Bulle O40 1'294 12 Baumann SabineStukelja Rista
217004 Bernardi Denis Cortaillod O75 937 5
221001 Bertato Alessandro Omega O65 928 4
802003 Bissig Bruno Baar O60 1'155 10
105004 Bouchet Alain ZZ-Lancy O70 939 4 Versang Jacques
413100 Bourquard Romain Lausanne O50 794 3
401168 Brancato Luigi Rolle O70 667 2
600275 Brom Lucien Copains Birsfelden O70 828 4 Pezzi Roland
400534 Cherix Jacques Collombey-Muraz O60 1'287 12 Arluna DominiqueNölkes Rolf
314003 Colombo Fabio Locarno O65 1'011 8 Rezzonico Daniele
119122 Cunto Armando Veyrier O40 1'276 14 Velickovic Toplica
816008 Cuthbertson Andrew Reussbühl O60 1'013 7
223062 Deroulers Pierre Porrentruy O40 990 6
101286 Dürrenmatt Raphaël Vernier O50 770 2 Gerdil Guillaume
600279 Fischer Franz Copains Birsfelden O75 741 2 Krönung Klaus-Peter
107033 Foutrel Christian ZZ-Lancy O70 852 5
515221 Geiger Margit Zürich-Affoltern O50 1'130 9 15 Norden JensBaumann Sabine
422096 Gendron Gregory Lausanne O50 1'211 11
522007 Gerber Ernst bls Spiez O65 553 1
116046 Gerdil Guillaume Vernier O50 899 3 Dürrenmatt Raphaël
501086 Gobet Roger Aarberg O80 806 4 Baumann Serge
501861 Haslebacher Jörg Münchenbuchsee O40 1'163 10
716126 Hewage Tamara Embrachertal O60 850 4 9 Nölkes RolfRapoula Sandra
701733 Hillmann Matthias Zürich-Affoltern O65 1'303 13 Potoplyak Grygoriy
502238 Hintz Rajan Rapperswil-Jona O40 1'556 18 Ruggio-Williams BarbaraSteinhauser Marc
709017 Hohl Roswitha Dübendorf-Volketswil O50 850 3 7 Thi Van ChiSiegler Michelle
114007 Hurtado Javier Châtelaine O40 1'022 8
701533 Iffland Horst T-Card O80 1'045 7 Schwiegers Horst
100343 Imhof Jean ZZ-Lancy O80 813 3 Tschanz Rudolf
821064 Imiela David Paul Emmen O40 1'015 4
209025 Jaussi Eric Delémont O65 595 1 Veya Bernard
210092 Joseph Pascal Entente Pongiste Neuchâteloise O60 1'003 5
506080 Keller Reto bls Spiez O40 535 1 Negro Joachim
220013 Koenig Alain Moutier O50 1'035 7 Zbinden John
520033 Krönung Klaus-Peter Burgdorf O60 1'008 5 Fischer Franz
600762 Kurth Daniel Aesch O50 1'245 14 Wüest Stefan
800565 Logo Hansjörg Goldau O70 805 3
500663 Luder Daniel Langnau O65 996 5 Wichser Jean-Marc
600928 Luu Van Huy Aesch O50 1'005 6
100699 Mariotti Nicolas Rossens O50 976 5 Snga Thang Muon
702825 Matuschek Nicolai Zürich-Affoltern O50 1'406 16 Siegler MichelleNorden Jens
421054 Miller Jocelyne Rossens O50 600 1 1 Miller ThierryStadelmann Cindy
403453 Miller Thierry Rossens O50 1'756 19 Miller JocelynePuertas Carlos
223072 Morel Corinne Val-de-Ruz O50 638 1 1
207096 Moreno Castro Joaquin Delémont O50 1'081 7 Allimann Denis
720076 Negro Joachim Zürich-Affoltern O50 713 3 Keller Reto
800576 Nölkes Rolf Baar O65 1'243 11 Hewage TamaraCherix Jacques
909018 Norden Jens Zürich-Affoltern O50 1'412 15 Geiger MargitMatuschek Nicolai
209077 Nusbaumer Blaise Delémont O40 1'263 12 Persoz Fabien
235111 Nussbaum Jean-Charles Hauterive O50 818 3 Vendé Cédric
502864 Nyffenegger Peter Port O65 1'038 6 Steiner Ruedi
600599 Pantaleo Pietro Gelterkinden O65 867 4
210066 Persoz Fabien Entente Pongiste Neuchâteloise O40 1'258 13 Rapoula SandraNusbaumer Blaise
400435 Pezzi Roland Eysins O70 854 4 Brom Lucien
113055 Pontabry Yann ZZ-Lancy O40 1'076 8
722189 Potoplyak Grygoriy Zürich-Affoltern O65 1'273 12 Hillmann Matthias
400824 Puertas Carlos Rossens O50 1'292 14 Stadelmann CindyMiller Thierry
504351 Quesel Carsten Solothurn O60 1'044 6
400038 Quintin Lucien Lausanne O85 573 1
210003 Rapoula Sandra Entente Pongiste Neuchâteloise O40 970 5 10 Persoz FabienHewage Tamara
100672 Revol Jean-Pierre Meyrin O75 816 3 Voyame Michel
300762 Rezzonico Daniele Lugano O65 990 5 Colombo Fabio
601185 Roccioletti Ottavio Schöftland O75 713 3
520039 Rodriguez Garcia Joely Bern O40 992 5
600033 Rohner Hanspeter Aarau O65 823 4
221091 Rossel Pierre Porrentruy O75 783 3
600292 Ruder Werner Aesch O65 1'117 9 Schaffter Laurent
318005 Ruggio-Williams Barbara Lugano O40 1'176 8 14 Hintz RajanAlimpinisis-Hofer Deborah
223059 Rutten Jean La Chaux-de-Fonds O40 693 2 Thorigne Ronan
223045 Schaffter Laurent Aesch O60 1'149 10 Ruder Werner
711018 Schanz Martin Wädenswil O50 1'137 8
701405 Schärrer Urs Neuhausen O50 1'183 11 Behrendt Martin
800590 Schwiegers Horst Baar O80 897 4 Iffland Horst
616071 Sieber Stefan Baden-Wettingen O40 1'295 12
913018 Siegler Michelle Lenzburg O50 946 5 10 Matuschek NicolaiHohl Roswitha
400247 Sigg Jacques Bulle O65 1'082 9
420005 Snga Thang Muon Rossens O40 942 4 Mariotti Nicolas
120075 Sok Jong Myong Silver Star O60 863 3
500973 Soom Daniel Port O50 1'367 16
701537 Spahiu Belul Lenzburg O40 1'254 13
402795 Stadelmann Cindy Rossens O40 1'046 6 11 Puertas CarlosMiller Jocelyne
500080 Steiner Ruedi Aarberg O65 1'235 10 Nyffenegger Peter
503493 Steinhauser Marc Port O40 1'462 17 Alimpinisis-Hofer DeborahHintz Rajan
101321 Stevanovic Nenad Meyrin O60 1'571 18 Taylor Maurice
500771 Stucki Martin Belp O50 1'195 10 Thi Van Chi
100608 Stukelja Rista T-Card O60 1'340 14 Berger Alexandre
100704 Taylor Maurice Carouge O60 1'319 14 Stevanovic Nenad
502703 Thi Van Chi Solothurn O50 1'238 12 Hohl RoswithaStucki Martin
224057 Thorigne Ronan Val-de-Ruz O40 784 2 Rutten Jean
500742 Tschanz Rudolf Münchenbuchsee O75 1'163 10 Imhof Jean
601724 Varga Ernö Aesch O40 1'427 16 Zeugin Philipp
204043 Vaucher Jean-François Cortaillod O70 780 2
101310 Velickovic Toplica Veyrier O50 1'469 15 Cunto Armando
214013 Vendé Cédric Entente Pongiste Neuchâteloise O50 906 3 Nussbaum Jean-Charles
100072 Versang Jacques T-Card O75 1'302 13 Bouchet Alain
209041 Veya Bernard Delémont O65 784 3 Jaussi Eric
209044 Voyame Michel Delémont O70 805 3 Revol Jean-Pierre
101494 Vu Duy Phuong Rapid-Genève O40 1'212 13
400463 Vuagniaux Marcel Mézières O80 747 3
400408 Wichser Jean-Marc Fribourg O60 916 4 Luder Daniel
601902 Widor Dieter Liebrüti O80 917 5
600449 Wüest Stefan Aesch O50 1'291 15 Kurth Daniel
220035 Zbinden John Moutier O50 1'121 9 Koenig Alain
601385 Zeugin Philipp Aesch O40 1'385 15 Varga Ernö
720124 Zhu Qifeng Zürich-Affoltern O40 1'401 15