PyngPong

320 px

Minimum
Width
Resolution
PyngPong
Swiss Seniors Championships Sat. 04.05.2024 - Sun. 05.05.2024 Season 2023-2024
Licence Name Club Cat. Elo
Mixed Doubles O40
-
Mixed Doubles O50
-
Women’s Doubles O40
-
Men’s Doubles O40
-
Men’s Doubles O50
-
Men’s Doubles O60
-
Men’s Doubles O65
-
Men’s Doubles O70
-
Women’s Singles O40
-
Men’s Singles O40
-
Men’s Singles O50
-
Men’s Singles O60
-
Men’s Singles O65
-
Men’s Singles O70
-
Men’s Singles O75
-
Men’s Singles O80
-
100072 Versang Jacques T-Card O75 1'302 13 Bouchet Alain
100343 Imhof Jean ZZ-Lancy O80 813 3 Tschanz Rudolf
100608 Stukelja Rista T-Card O60 1'340 14 Berger Alexandre
100672 Revol Jean-Pierre Meyrin O75 816 3 Voyame Michel
100699 Mariotti Nicolas Rossens O50 976 5 Snga Thang Muon
100704 Taylor Maurice Carouge O60 1'319 14 Stevanovic Nenad
101286 Dürrenmatt Raphaël Vernier O50 770 2 Gerdil Guillaume
101310 Velickovic Toplica Veyrier O50 1'469 15 Cunto Armando
101321 Stevanovic Nenad Meyrin O60 1'571 18 Taylor Maurice
101494 Vu Duy Phuong Rapid-Genève O40 1'212 13
105004 Bouchet Alain ZZ-Lancy O70 939 4 Versang Jacques
107033 Foutrel Christian ZZ-Lancy O70 852 5
113055 Pontabry Yann ZZ-Lancy O40 1'076 8
114007 Hurtado Javier Châtelaine O40 1'022 8
116046 Gerdil Guillaume Vernier O50 899 3 Dürrenmatt Raphaël
119122 Cunto Armando Veyrier O40 1'276 14 Velickovic Toplica
120075 Sok Jong Myong Silver Star O60 863 3
204043 Vaucher Jean-François Cortaillod O70 780 2
207096 Moreno Castro Joaquin Delémont O50 1'081 7 Allimann Denis
208001 Allimann Denis Delémont O50 811 3 Moreno Castro Joaquin
208002 Allimann Marcel Val-de-Ruz O50 827 3
209025 Jaussi Eric Delémont O65 595 1 Veya Bernard
209041 Veya Bernard Delémont O65 784 3 Jaussi Eric
209044 Voyame Michel Delémont O70 805 3 Revol Jean-Pierre
209077 Nusbaumer Blaise Delémont O40 1'263 12 Persoz Fabien
210003 Rapoula Sandra Entente Pongiste Neuchâteloise O40 970 5 10 Persoz FabienHewage Tamara
210066 Persoz Fabien Entente Pongiste Neuchâteloise O40 1'258 13 Rapoula SandraNusbaumer Blaise
210092 Joseph Pascal Entente Pongiste Neuchâteloise O60 1'003 5
214013 Vendé Cédric Entente Pongiste Neuchâteloise O50 906 3 Nussbaum Jean-Charles
217004 Bernardi Denis Cortaillod O75 937 5
220013 Koenig Alain Moutier O50 1'035 7 Zbinden John
220035 Zbinden John Moutier O50 1'121 9 Koenig Alain
221001 Bertato Alessandro Omega O65 928 4
221091 Rossel Pierre Porrentruy O75 783 3
223045 Schaffter Laurent Aesch O60 1'149 10 Ruder Werner
223059 Rutten Jean La Chaux-de-Fonds O40 693 2 Thorigne Ronan
223062 Deroulers Pierre Porrentruy O40 990 6
223072 Morel Corinne Val-de-Ruz O50 638 1 1
224057 Thorigne Ronan Val-de-Ruz O40 784 2 Rutten Jean
235111 Nussbaum Jean-Charles Hauterive O50 818 3 Vendé Cédric
300762 Rezzonico Daniele Lugano O65 990 5 Colombo Fabio
314003 Colombo Fabio Locarno O65 1'011 8 Rezzonico Daniele
318005 Ruggio-Williams Barbara Lugano O40 1'176 8 14 Hintz RajanAlimpinisis-Hofer Deborah
400038 Quintin Lucien Lausanne O85 573 1
400247 Sigg Jacques Bulle O65 1'082 9
400408 Wichser Jean-Marc Fribourg O60 916 4 Luder Daniel
400435 Pezzi Roland Eysins O70 854 4 Brom Lucien
400463 Vuagniaux Marcel Mézières O80 747 3
400534 Cherix Jacques Collombey-Muraz O60 1'287 12 Arluna DominiqueNölkes Rolf
400824 Puertas Carlos Rossens O50 1'292 14 Stadelmann CindyMiller Thierry
401168 Brancato Luigi Rolle O70 667 2
402795 Stadelmann Cindy Rossens O40 1'046 6 11 Puertas CarlosMiller Jocelyne
403417 Berger Alexandre Bulle O40 1'294 12 Baumann SabineStukelja Rista
403453 Miller Thierry Rossens O50 1'756 19 Miller JocelynePuertas Carlos
413100 Bourquard Romain Lausanne O50 794 3
415421 Arluna Dominique Collombey-Muraz O50 679 2 4 Cherix Jacques
420005 Snga Thang Muon Rossens O40 942 4 Mariotti Nicolas
421054 Miller Jocelyne Rossens O50 600 1 1 Miller ThierryStadelmann Cindy
422096 Gendron Gregory Lausanne O50 1'211 11
500080 Steiner Ruedi Aarberg O65 1'235 10 Nyffenegger Peter
500663 Luder Daniel Langnau O65 996 5 Wichser Jean-Marc
500742 Tschanz Rudolf Münchenbuchsee O75 1'163 10 Imhof Jean
500771 Stucki Martin Belp O50 1'195 10 Thi Van Chi
500822 Baumann Serge Aarberg O75 913 4 Gobet Roger
500973 Soom Daniel Port O50 1'367 16
501086 Gobet Roger Aarberg O80 806 4 Baumann Serge
501861 Haslebacher Jörg Münchenbuchsee O40 1'163 10
502238 Hintz Rajan Rapperswil-Jona O40 1'556 18 Ruggio-Williams BarbaraSteinhauser Marc
502703 Thi Van Chi Solothurn O50 1'238 12 Hohl RoswithaStucki Martin
502864 Nyffenegger Peter Port O65 1'038 6 Steiner Ruedi
503493 Steinhauser Marc Port O40 1'462 17 Alimpinisis-Hofer DeborahHintz Rajan
503526 Alimpinisis-Hofer Deborah Port O40 955 7 12 Steinhauser MarcRuggio-Williams Barbara
504142 Baumann Sabine Thun O50 1'030 7 13 Berger AlexandreGeiger Margit
504351 Quesel Carsten Solothurn O60 1'044 6
506080 Keller Reto bls Spiez O40 535 1 Negro Joachim
515221 Geiger Margit Zürich-Affoltern O50 1'130 9 15 Norden JensBaumann Sabine
520033 Krönung Klaus-Peter Burgdorf O60 1'008 5 Fischer Franz
520039 Rodriguez Garcia Joely Bern O40 992 5
522007 Gerber Ernst bls Spiez O65 553 1
600033 Rohner Hanspeter Aarau O65 823 4
600275 Brom Lucien Copains Birsfelden O70 828 4 Pezzi Roland
600279 Fischer Franz Copains Birsfelden O75 741 2 Krönung Klaus-Peter
600292 Ruder Werner Aesch O65 1'117 9 Schaffter Laurent
600449 Wüest Stefan Aesch O50 1'291 15 Kurth Daniel
600599 Pantaleo Pietro Gelterkinden O65 867 4
600762 Kurth Daniel Aesch O50 1'245 14 Wüest Stefan
600928 Luu Van Huy Aesch O50 1'005 6
601185 Roccioletti Ottavio Schöftland O75 713 3
601385 Zeugin Philipp Aesch O40 1'385 15 Varga Ernö
601724 Varga Ernö Aesch O40 1'427 16 Zeugin Philipp
601902 Widor Dieter Liebrüti O80 917 5
616071 Sieber Stefan Baden-Wettingen O40 1'295 12
700105 Behrendt Martin Steckborn-Homburg O50 1'177 10 Acs AnnaSchärrer Urs
701405 Schärrer Urs Neuhausen O50 1'183 11 Behrendt Martin
701533 Iffland Horst T-Card O80 1'045 7 Schwiegers Horst
701537 Spahiu Belul Lenzburg O40 1'254 13
701733 Hillmann Matthias Zürich-Affoltern O65 1'303 13 Potoplyak Grygoriy
702825 Matuschek Nicolai Zürich-Affoltern O50 1'406 16 Siegler MichelleNorden Jens
709017 Hohl Roswitha Dübendorf-Volketswil O50 850 3 7 Thi Van ChiSiegler Michelle
711018 Schanz Martin Wädenswil O50 1'137 8
716126 Hewage Tamara Embrachertal O60 850 4 9 Nölkes RolfRapoula Sandra
718012 Acs Anna Kreuzlingen O50 747 3 6 Behrendt Martin
720076 Negro Joachim Zürich-Affoltern O50 713 3 Keller Reto
720124 Zhu Qifeng Zürich-Affoltern O40 1'401 15
722189 Potoplyak Grygoriy Zürich-Affoltern O65 1'273 12 Hillmann Matthias
800565 Logo Hansjörg Goldau O70 805 3
800576 Nölkes Rolf Baar O65 1'243 11 Hewage TamaraCherix Jacques
800590 Schwiegers Horst Baar O80 897 4 Iffland Horst
802003 Bissig Bruno Baar O60 1'155 10
816008 Cuthbertson Andrew Reussbühl O60 1'013 7
821064 Imiela David Paul Emmen O40 1'015 4
909018 Norden Jens Zürich-Affoltern O50 1'412 15 Geiger MargitMatuschek Nicolai
913018 Siegler Michelle Lenzburg O50 946 5 10 Matuschek NicolaiHohl Roswitha
915060 Battolla Emilio T-Card O75 804 3